Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 05:36:38 | 2.6 | 1 km SE Amato (CZ) | 9.2 km | 38.94, 16.48 |
| 23/04/2026 03:12:09 | 2.2 | 8 km W Vallelunga Pratameno (CL) | 9.3 km | 37.69, 13.74 |
| 22/04/2026 16:03:14 | 2.2 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 7.8 km | 38.12, 14.57 |
| 22/04/2026 15:26:52 | 2.1 | 2 km W Tornolo (PR) | 6.8 km | 44.49, 9.60 |
| 22/04/2026 14:05:55 | 3.5 | Malta [Sea] | 26.3 km | 35.37, 14.88 |
| 22/04/2026 09:51:20 | 2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 5.4 km | 38.14, 14.57 |
| 22/04/2026 09:51:20 | 2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 5.4 km | 38.14, 14.57 |
| 22/04/2026 05:05:29 | 2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 207.0 km | 38.61, 15.40 |
| 22/04/2026 04:46:49 | 2.0 | 1 km NW Rossiglione (GE) | 8.7 km | 44.57, 8.66 |
| 22/04/2026 04:02:24 | 2.1 | 6 km E Costacciaro (PG) | 10.1 km | 43.38, 12.78 |
| 22/04/2026 03:43:39 | 2.1 | Isole Eolie (Messina) | 9.0 km | 38.57, 14.22 |
| 22/04/2026 00:06:00 | 2.4 | 4 km E Toano (RE) | 21.8 km | 44.39, 10.60 |
| 22/04/2026 00:03:16 | 2.1 | 3 km N Montefiorino (MO) | 19.2 km | 44.38, 10.63 |
| 21/04/2026 18:46:24 | 2.0 | Costa Catanese (Catania) | 31.0 km | 37.54, 15.30 |
| 21/04/2026 18:46:24 | 2.0 | Costa Catanese (Catania) | 31.0 km | 37.54, 15.30 |
| 21/04/2026 18:44:15 | 5.9 | Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] | 14.8 km | 40.44, 142.67 |
| 21/04/2026 05:58:54 | 3.8 | Slovenia (SLOVENIA) | 1.2 km | 45.95, 15.10 |
| 21/04/2026 05:29:12 | 5.8 | Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] | 8.6 km | 39.82, 143.42 |
| 21/04/2026 00:01:32 | 3.6 | Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) | 9.1 km | 45.44, 15.03 |
| 20/04/2026 18:47:24 | 3.6 | 6 km S Eboli (SA) | 337.7 km | 40.57, 15.04 |
1 km SE Amato (CZ)
23/04/2026 05:36:38
Prof: 9.2 km • 38.94, 16.48
8 km W Vallelunga Pratameno (CL)
23/04/2026 03:12:09
Prof: 9.3 km • 37.69, 13.74
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
22/04/2026 16:03:14
Prof: 7.8 km • 38.12, 14.57
2 km W Tornolo (PR)
22/04/2026 15:26:52
Prof: 6.8 km • 44.49, 9.60
Malta [Sea]
22/04/2026 14:05:55
Prof: 26.3 km • 35.37, 14.88
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
22/04/2026 09:51:20
Prof: 5.4 km • 38.14, 14.57
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
22/04/2026 09:51:20
Prof: 5.4 km • 38.14, 14.57
Tirreno Meridionale [Mare]
22/04/2026 05:05:29
Prof: 207.0 km • 38.61, 15.40
1 km NW Rossiglione (GE)
22/04/2026 04:46:49
Prof: 8.7 km • 44.57, 8.66
6 km E Costacciaro (PG)
22/04/2026 04:02:24
Prof: 10.1 km • 43.38, 12.78
Isole Eolie (Messina)
22/04/2026 03:43:39
Prof: 9.0 km • 38.57, 14.22
4 km E Toano (RE)
22/04/2026 00:06:00
Prof: 21.8 km • 44.39, 10.60
3 km N Montefiorino (MO)
22/04/2026 00:03:16
Prof: 19.2 km • 44.38, 10.63
Costa Catanese (Catania)
21/04/2026 18:46:24
Prof: 31.0 km • 37.54, 15.30
Costa Catanese (Catania)
21/04/2026 18:46:24
Prof: 31.0 km • 37.54, 15.30
Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan]
21/04/2026 18:44:15
Prof: 14.8 km • 40.44, 142.67
Slovenia (SLOVENIA)
21/04/2026 05:58:54
Prof: 1.2 km • 45.95, 15.10
Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan]
21/04/2026 05:29:12
Prof: 8.6 km • 39.82, 143.42
Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA)
21/04/2026 00:01:32
Prof: 9.1 km • 45.44, 15.03
6 km S Eboli (SA)
20/04/2026 18:47:24
Prof: 337.7 km • 40.57, 15.04
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia