Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 01:05:05 | 5.0 | Crete, Greece [Sea: Greece] | 46.7 km | 34.80, 24.83 |
| 12/11/2026 23:04:08 | 6.0 | Papua New Guinea [Sea] | 10.9 km | -1.48, 149.95 |
| 12/11/2026 19:52:25 | 2.1 | 2 km E Camaiore (LU) | 5.3 km | 43.95, 10.33 |
| 12/11/2026 18:29:02 | 2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.79, 14.16 |
| 12/11/2026 17:07:24 | 3.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 7.3 km | 38.76, 14.10 |
| 12/11/2026 16:35:42 | 3.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.80, 14.11 |
| 12/11/2026 14:01:04 | 2.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 128.5 km | 38.50, 15.53 |
| 12/11/2026 10:29:06 | 2.3 | 5 km N Petrella Salto (RI) | 9.8 km | 42.34, 13.07 |
| 12/11/2026 09:54:00 | 2.7 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 6.8 km | 44.14, 6.99 |
| 12/11/2026 09:20:37 | 2.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 7.8 km | 38.83, 14.17 |
| 12/11/2026 04:11:16 | 2.6 | Vesuvio | 1.4 km | 40.82, 14.43 |
| 11/11/2026 23:57:46 | 2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 7.0 km | 38.74, 14.08 |
| 11/11/2026 23:54:55 | 2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.79, 14.15 |
| 11/11/2026 19:25:45 | 2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.79, 14.14 |
| 11/11/2026 17:31:47 | 2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.78, 14.11 |
| 11/11/2026 15:49:55 | 2.2 | 4 km NE Gangi (PA) | 6.2 km | 37.83, 14.23 |
| 11/11/2026 14:56:14 | 2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 8.9 km | 38.73, 14.10 |
| 11/11/2026 14:35:04 | 2.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.81, 14.16 |
| 11/11/2026 14:09:27 | 2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 6.0 km | 38.76, 14.10 |
| 11/11/2026 13:29:36 | 3.1 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 6.3 km | 44.13, 6.99 |
Crete, Greece [Sea: Greece]
13/11/2026 01:05:05
Prof: 46.7 km • 34.80, 24.83
Papua New Guinea [Sea]
12/11/2026 23:04:08
Prof: 10.9 km • -1.48, 149.95
2 km E Camaiore (LU)
12/11/2026 19:52:25
Prof: 5.3 km • 43.95, 10.33
Tirreno Meridionale [Mare]
12/11/2026 18:29:02
Prof: 10.0 km • 38.79, 14.16
Tirreno Meridionale [Mare]
12/11/2026 17:07:24
Prof: 7.3 km • 38.76, 14.10
Tirreno Meridionale [Mare]
12/11/2026 16:35:42
Prof: 10.0 km • 38.80, 14.11
Tirreno Meridionale [Mare]
12/11/2026 14:01:04
Prof: 128.5 km • 38.50, 15.53
5 km N Petrella Salto (RI)
12/11/2026 10:29:06
Prof: 9.8 km • 42.34, 13.07
Confine Italia-Francia (FRANCIA)
12/11/2026 09:54:00
Prof: 6.8 km • 44.14, 6.99
Tirreno Meridionale [Mare]
12/11/2026 09:20:37
Prof: 7.8 km • 38.83, 14.17
Vesuvio
12/11/2026 04:11:16
Prof: 1.4 km • 40.82, 14.43
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 23:57:46
Prof: 7.0 km • 38.74, 14.08
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 23:54:55
Prof: 10.0 km • 38.79, 14.15
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 19:25:45
Prof: 10.0 km • 38.79, 14.14
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 17:31:47
Prof: 10.0 km • 38.78, 14.11
4 km NE Gangi (PA)
11/11/2026 15:49:55
Prof: 6.2 km • 37.83, 14.23
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 14:56:14
Prof: 8.9 km • 38.73, 14.10
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 14:35:04
Prof: 10.0 km • 38.81, 14.16
Tirreno Meridionale [Mare]
11/11/2026 14:09:27
Prof: 6.0 km • 38.76, 14.10
Confine Italia-Francia (FRANCIA)
11/11/2026 13:29:36
Prof: 6.3 km • 44.13, 6.99
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia