Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 14:20:16 | 2.0 | 2 km SE Marcedusa (CZ) | 26.0 km | 39.01, 16.85 |
| 22/07/2026 13:20:08 | 3.0 | 5 km SW Campello sul Clitunno (PG) | 7.3 km | 42.78, 12.75 |
| 22/07/2026 12:40:38 | 2.1 | 2 km N Sellano (PG) | 9.5 km | 42.91, 12.93 |
| 22/07/2026 11:58:29 | 2.1 | 2 km SE Cittareale (RI) | 12.1 km | 42.61, 13.18 |
| 22/07/2026 07:43:00 | 2.4 | 2 km E Cittareale (RI) | 12.6 km | 42.61, 13.18 |
| 21/07/2026 20:45:11 | 2.0 | 2 km N Sellano (PG) | 10.6 km | 42.91, 12.93 |
| 21/07/2026 20:06:01 | 2.9 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 11.1 km | 38.20, 15.12 |
| 21/07/2026 17:01:59 | 2.2 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 118.1 km | 38.38, 15.36 |
| 21/07/2026 14:14:41 | 6.2 | New Zealand [Sea] | 80.9 km | -29.66, -176.54 |
| 21/07/2026 01:35:15 | 2.0 | 1 km W Penna San Giovanni (MC) | 22.3 km | 43.06, 13.41 |
| 20/07/2026 23:28:31 | 5.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge [Sea] | 11.7 km | 14.42, -45.02 |
| 20/07/2026 19:18:29 | 2.1 | 5 km NE Botricello (CZ) | 31.2 km | 38.97, 16.90 |
| 20/07/2026 18:18:57 | 2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 129.9 km | 38.50, 15.46 |
| 20/07/2026 08:41:33 | 5.7 | Canada [Sea] | 8.6 km | 49.49, -129.23 |
| 20/07/2026 06:38:34 | 2.0 | 3 km W Lama Mocogno (MO) | 9.0 km | 44.30, 10.70 |
| 20/07/2026 06:18:18 | 2.2 | 10 km W Zapponeta (FG) | 10.5 km | 41.47, 15.83 |
| 19/07/2026 19:45:17 | 5.7 | Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico] | 30.5 km | 14.17, -92.97 |
| 19/07/2026 18:49:19 | 2.0 | 10 km NW San Nicandro Garganico (FG) | 8.2 km | 41.90, 15.48 |
| 19/07/2026 18:41:13 | 2.2 | 2 km NE Santa Maria di Licodia (CT) | 5.9 km | 37.63, 14.91 |
| 19/07/2026 09:05:31 | 2.1 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 107.9 km | 38.40, 15.41 |
2 km SE Marcedusa (CZ)
22/07/2026 14:20:16
Prof: 26.0 km • 39.01, 16.85
5 km SW Campello sul Clitunno (PG)
22/07/2026 13:20:08
Prof: 7.3 km • 42.78, 12.75
2 km N Sellano (PG)
22/07/2026 12:40:38
Prof: 9.5 km • 42.91, 12.93
2 km SE Cittareale (RI)
22/07/2026 11:58:29
Prof: 12.1 km • 42.61, 13.18
2 km E Cittareale (RI)
22/07/2026 07:43:00
Prof: 12.6 km • 42.61, 13.18
2 km N Sellano (PG)
21/07/2026 20:45:11
Prof: 10.6 km • 42.91, 12.93
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
21/07/2026 20:06:01
Prof: 11.1 km • 38.20, 15.12
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
21/07/2026 17:01:59
Prof: 118.1 km • 38.38, 15.36
New Zealand [Sea]
21/07/2026 14:14:41
Prof: 80.9 km • -29.66, -176.54
1 km W Penna San Giovanni (MC)
21/07/2026 01:35:15
Prof: 22.3 km • 43.06, 13.41
Northern Mid-Atlantic Ridge [Sea]
20/07/2026 23:28:31
Prof: 11.7 km • 14.42, -45.02
5 km NE Botricello (CZ)
20/07/2026 19:18:29
Prof: 31.2 km • 38.97, 16.90
Tirreno Meridionale [Mare]
20/07/2026 18:18:57
Prof: 129.9 km • 38.50, 15.46
Canada [Sea]
20/07/2026 08:41:33
Prof: 8.6 km • 49.49, -129.23
3 km W Lama Mocogno (MO)
20/07/2026 06:38:34
Prof: 9.0 km • 44.30, 10.70
10 km W Zapponeta (FG)
20/07/2026 06:18:18
Prof: 10.5 km • 41.47, 15.83
Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico]
19/07/2026 19:45:17
Prof: 30.5 km • 14.17, -92.97
10 km NW San Nicandro Garganico (FG)
19/07/2026 18:49:19
Prof: 8.2 km • 41.90, 15.48
2 km NE Santa Maria di Licodia (CT)
19/07/2026 18:41:13
Prof: 5.9 km • 37.63, 14.91
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
19/07/2026 09:05:31
Prof: 107.9 km • 38.40, 15.41
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia