Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 08:51:48 | 5.8 | Indonesia [Sea] | 12.1 km | -7.93, 120.70 |
| 16/08/2026 05:49:25 | 3.7 | 2 km NE Fosdinovo (MS) | 10.4 km | 44.15, 10.04 |
| 16/08/2026 05:20:22 | 6.0 | Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] | 158.6 km | -14.58, 167.25 |
| 15/08/2026 18:25:19 | 5.8 | Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] | 71.5 km | 0.18, 120.32 |
| 15/08/2026 16:48:23 | 2.2 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 157.0 km | 38.80, 15.69 |
| 15/08/2026 16:23:08 | 2.4 | 7 km N Valfabbrica (PG) | 8.8 km | 43.22, 12.58 |
| 15/08/2026 14:17:59 | 2.4 | 3 km SE San Severino Marche (MC) | 22.5 km | 43.21, 13.20 |
| 15/08/2026 12:54:51 | 6.4 | Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] | 160.5 km | 3.01, 99.09 |
| 15/08/2026 12:24:08 | 3.9 | 7 km W Linguaglossa (CT) | 1.2 km | 37.83, 15.07 |
| 15/08/2026 07:47:08 | 2.1 | 7 km SE Gubbio (PG) | 10.1 km | 43.29, 12.61 |
| 15/08/2026 02:56:02 | 2.6 | 4 km SW Torano Nuovo (TE) | 19.1 km | 42.80, 13.75 |
| 15/08/2026 01:04:43 | 4.5 | Spain | 18.4 km | 37.01, -3.77 |
| 15/08/2026 00:28:43 | 5.5 | Indonesia [Sea] | 48.0 km | -8.53, 121.50 |
| 15/08/2026 00:13:50 | 5.9 | Indonesia [Sea] | 10.0 km | -8.29, 120.15 |
| 14/08/2026 23:58:23 | 7.6 | Indonesia [Sea] | 21.5 km | -8.40, 121.33 |
| 14/08/2026 16:31:30 | 2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10.0 km | 38.21, 12.14 |
| 14/08/2026 08:04:39 | 2.0 | Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) | 9.7 km | 43.67, 10.19 |
| 14/08/2026 05:45:02 | 2.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 14.4 km | 38.64, 13.14 |
| 14/08/2026 05:30:37 | 3.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 11.2 km | 38.64, 13.16 |
| 14/08/2026 05:17:30 | 2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 12.1 km | 38.64, 13.16 |
Indonesia [Sea]
16/08/2026 08:51:48
Prof: 12.1 km • -7.93, 120.70
2 km NE Fosdinovo (MS)
16/08/2026 05:49:25
Prof: 10.4 km • 44.15, 10.04
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
16/08/2026 05:20:22
Prof: 158.6 km • -14.58, 167.25
Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia]
15/08/2026 18:25:19
Prof: 71.5 km • 0.18, 120.32
Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria)
15/08/2026 16:48:23
Prof: 157.0 km • 38.80, 15.69
7 km N Valfabbrica (PG)
15/08/2026 16:23:08
Prof: 8.8 km • 43.22, 12.58
3 km SE San Severino Marche (MC)
15/08/2026 14:17:59
Prof: 22.5 km • 43.21, 13.20
Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia]
15/08/2026 12:54:51
Prof: 160.5 km • 3.01, 99.09
7 km W Linguaglossa (CT)
15/08/2026 12:24:08
Prof: 1.2 km • 37.83, 15.07
7 km SE Gubbio (PG)
15/08/2026 07:47:08
Prof: 10.1 km • 43.29, 12.61
4 km SW Torano Nuovo (TE)
15/08/2026 02:56:02
Prof: 19.1 km • 42.80, 13.75
Spain
15/08/2026 01:04:43
Prof: 18.4 km • 37.01, -3.77
Indonesia [Sea]
15/08/2026 00:28:43
Prof: 48.0 km • -8.53, 121.50
Indonesia [Sea]
15/08/2026 00:13:50
Prof: 10.0 km • -8.29, 120.15
Indonesia [Sea]
14/08/2026 23:58:23
Prof: 21.5 km • -8.40, 121.33
Tirreno Meridionale [Mare]
14/08/2026 16:31:30
Prof: 10.0 km • 38.21, 12.14
Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa)
14/08/2026 08:04:39
Prof: 9.7 km • 43.67, 10.19
Tirreno Meridionale [Mare]
14/08/2026 05:45:02
Prof: 14.4 km • 38.64, 13.14
Tirreno Meridionale [Mare]
14/08/2026 05:30:37
Prof: 11.2 km • 38.64, 13.16
Tirreno Meridionale [Mare]
14/08/2026 05:17:30
Prof: 12.1 km • 38.64, 13.16
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia