Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 06:21:07 | 4.7 | Turkey | 9.0 km | 38.01, 29.09 |
| 09/03/2026 05:39:45 | 2.6 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 12.5 km | 38.16, 14.98 |
| 09/03/2026 00:28:41 | 3.2 | 5 km E Vico del Gargano (FG) | 35.4 km | 41.90, 16.01 |
| 08/03/2026 17:08:43 | 6.1 | Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] | 8.6 km | 51.55, 159.42 |
| 08/03/2026 14:29:13 | 3.4 | Greece | 10.0 km | 39.53, 21.04 |
| 08/03/2026 13:17:08 | 6.1 | Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] | 20.1 km | 39.39, 143.38 |
| 08/03/2026 13:08:36 | 5.8 | Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] | 10.5 km | 39.46, 143.17 |
| 08/03/2026 09:33:09 | 3.5 | Greece [Land] | 9.7 km | 39.44, 20.82 |
| 08/03/2026 09:28:25 | 6.1 | Tonga Islands [Sea: Tonga] | 105.5 km | -16.01, -173.84 |
| 08/03/2026 06:28:37 | 2.8 | 1 km SW Forino (AV) | 5.6 km | 40.85, 14.73 |
| 08/03/2026 03:32:30 | 5.5 | Greece [Land] | 10.0 km | 39.67, 20.65 |
| 08/03/2026 00:39:38 | 2.0 | 2 km N Tramonti di Sopra (PN) | 8.0 km | 46.33, 12.80 |
| 07/03/2026 23:08:32 | 2.2 | 6 km SE Monterenzio (BO) | 18.6 km | 44.28, 11.43 |
| 07/03/2026 23:01:55 | 2.0 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 11.1 km | 38.19, 15.11 |
| 07/03/2026 22:46:12 | 2.3 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.7 km | 38.19, 15.11 |
| 07/03/2026 22:42:58 | 2.2 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.1 km | 38.20, 15.11 |
| 07/03/2026 22:28:22 | 2.8 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.3 km | 38.19, 15.11 |
| 07/03/2026 22:28:02 | 2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.0 km | 38.19, 15.11 |
| 07/03/2026 21:54:21 | 2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.2 km | 38.19, 15.10 |
| 07/03/2026 18:45:09 | 2.0 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 10.7 km | 38.19, 15.10 |
Turkey
09/03/2026 06:21:07
Prof: 9.0 km • 38.01, 29.09
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
09/03/2026 05:39:45
Prof: 12.5 km • 38.16, 14.98
5 km E Vico del Gargano (FG)
09/03/2026 00:28:41
Prof: 35.4 km • 41.90, 16.01
Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia]
08/03/2026 17:08:43
Prof: 8.6 km • 51.55, 159.42
Greece
08/03/2026 14:29:13
Prof: 10.0 km • 39.53, 21.04
Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan]
08/03/2026 13:17:08
Prof: 20.1 km • 39.39, 143.38
Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan]
08/03/2026 13:08:36
Prof: 10.5 km • 39.46, 143.17
Greece [Land]
08/03/2026 09:33:09
Prof: 9.7 km • 39.44, 20.82
Tonga Islands [Sea: Tonga]
08/03/2026 09:28:25
Prof: 105.5 km • -16.01, -173.84
1 km SW Forino (AV)
08/03/2026 06:28:37
Prof: 5.6 km • 40.85, 14.73
Greece [Land]
08/03/2026 03:32:30
Prof: 10.0 km • 39.67, 20.65
2 km N Tramonti di Sopra (PN)
08/03/2026 00:39:38
Prof: 8.0 km • 46.33, 12.80
6 km SE Monterenzio (BO)
07/03/2026 23:08:32
Prof: 18.6 km • 44.28, 11.43
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 23:01:55
Prof: 11.1 km • 38.19, 15.11
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 22:46:12
Prof: 10.7 km • 38.19, 15.11
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 22:42:58
Prof: 10.1 km • 38.20, 15.11
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 22:28:22
Prof: 10.3 km • 38.19, 15.11
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 22:28:02
Prof: 10.0 km • 38.19, 15.11
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 21:54:21
Prof: 10.2 km • 38.19, 15.10
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
07/03/2026 18:45:09
Prof: 10.7 km • 38.19, 15.10
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia