Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 01:04:40 | 3.3 | Mar Ionio Settentrionale [Mare] | 10.9 km | 37.94, 17.04 |
| 05/09/2026 22:43:41 | 2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 7.4 km | 38.63, 13.55 |
| 05/09/2026 20:50:37 | 3.2 | Malta [Sea] | 11.2 km | 35.47, 15.01 |
| 05/09/2026 19:02:18 | 5.9 | Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] | 68.0 km | -19.53, 170.27 |
| 05/09/2026 18:04:26 | 2.0 | Costa Catanese (Catania) | 9.7 km | 37.56, 15.43 |
| 05/09/2026 16:57:32 | 3.1 | 6 km W San Fratello (ME) | 8.0 km | 38.00, 14.53 |
| 05/09/2026 16:12:09 | 5.5 | Papua New Guinea [Sea] | 125.8 km | -4.52, 153.71 |
| 05/09/2026 12:20:28 | 2.1 | 2 km SW San Mauro Forte (MT) | 30.4 km | 40.47, 16.24 |
| 05/09/2026 07:21:31 | 2.4 | 4 km E Accumoli (RI) | 9.9 km | 42.68, 13.29 |
| 05/09/2026 07:12:48 | 2.1 | 4 km E Accumoli (RI) | 9.7 km | 42.68, 13.29 |
| 05/09/2026 06:02:21 | 2.9 | 3 km E Accumoli (RI) | 8.9 km | 42.69, 13.28 |
| 05/09/2026 01:52:29 | 5.7 | East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] | 14.8 km | 44.88, 150.08 |
| 04/09/2026 21:31:42 | 3.7 | 3 km W Castiglione Cosentino (CS) | 9.3 km | 39.36, 16.25 |
| 04/09/2026 20:26:25 | 2.5 | 3 km N Montefiorino (MO) | 44.3 km | 44.39, 10.62 |
| 04/09/2026 15:34:22 | 2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 280.5 km | 39.46, 15.15 |
| 04/09/2026 13:59:58 | 5.8 | New Zealand [Sea] | 32.4 km | -28.76, -176.06 |
| 04/09/2026 13:04:49 | 3.7 | Adriatico Centrale [Mare] | 10.0 km | 42.44, 16.47 |
| 04/09/2026 07:23:15 | 3.1 | 6 km E Caronia (ME) | 9.2 km | 38.01, 14.51 |
| 04/09/2026 04:37:48 | 2.6 | Canale di Sicilia meridionale [Mare] | 22.4 km | 36.46, 13.51 |
| 04/09/2026 00:22:04 | 2.0 | Mar Ionio Meridionale [Mare] | 31.3 km | 37.24, 16.09 |
Mar Ionio Settentrionale [Mare]
06/09/2026 01:04:40
Prof: 10.9 km • 37.94, 17.04
Tirreno Meridionale [Mare]
05/09/2026 22:43:41
Prof: 7.4 km • 38.63, 13.55
Malta [Sea]
05/09/2026 20:50:37
Prof: 11.2 km • 35.47, 15.01
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
05/09/2026 19:02:18
Prof: 68.0 km • -19.53, 170.27
Costa Catanese (Catania)
05/09/2026 18:04:26
Prof: 9.7 km • 37.56, 15.43
6 km W San Fratello (ME)
05/09/2026 16:57:32
Prof: 8.0 km • 38.00, 14.53
Papua New Guinea [Sea]
05/09/2026 16:12:09
Prof: 125.8 km • -4.52, 153.71
2 km SW San Mauro Forte (MT)
05/09/2026 12:20:28
Prof: 30.4 km • 40.47, 16.24
4 km E Accumoli (RI)
05/09/2026 07:21:31
Prof: 9.9 km • 42.68, 13.29
4 km E Accumoli (RI)
05/09/2026 07:12:48
Prof: 9.7 km • 42.68, 13.29
3 km E Accumoli (RI)
05/09/2026 06:02:21
Prof: 8.9 km • 42.69, 13.28
East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia]
05/09/2026 01:52:29
Prof: 14.8 km • 44.88, 150.08
3 km W Castiglione Cosentino (CS)
04/09/2026 21:31:42
Prof: 9.3 km • 39.36, 16.25
3 km N Montefiorino (MO)
04/09/2026 20:26:25
Prof: 44.3 km • 44.39, 10.62
Tirreno Meridionale [Mare]
04/09/2026 15:34:22
Prof: 280.5 km • 39.46, 15.15
New Zealand [Sea]
04/09/2026 13:59:58
Prof: 32.4 km • -28.76, -176.06
Adriatico Centrale [Mare]
04/09/2026 13:04:49
Prof: 10.0 km • 42.44, 16.47
6 km E Caronia (ME)
04/09/2026 07:23:15
Prof: 9.2 km • 38.01, 14.51
Canale di Sicilia meridionale [Mare]
04/09/2026 04:37:48
Prof: 22.4 km • 36.46, 13.51
Mar Ionio Meridionale [Mare]
04/09/2026 00:22:04
Prof: 31.3 km • 37.24, 16.09
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia