Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 06:56:08 | 5.8 | Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica] | 63.7 km | 9.95, -86.25 |
| 15/04/2026 06:56:08 | 5.8 | Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica] | 63.7 km | 9.95, -86.25 |
| 14/04/2026 23:11:24 | 2.9 | 6 km SE Preone (UD) | 10.6 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 23:11:24 | 2.9 | 6 km SE Preone (UD) | 10.6 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 20:47:19 | 2.0 | 5 km SE Preone (UD) | 10.5 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 20:47:19 | 2.0 | 5 km SE Preone (UD) | 10.5 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 20:34:43 | 2.4 | 6 km SE Preone (UD) | 10.9 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 20:34:43 | 2.4 | 6 km SE Preone (UD) | 10.9 km | 46.35, 12.91 |
| 14/04/2026 20:01:59 | 2.0 | 5 km SE Preone (UD) | 10.5 km | 46.36, 12.90 |
| 14/04/2026 20:01:59 | 2.0 | 5 km SE Preone (UD) | 10.5 km | 46.36, 12.90 |
| 14/04/2026 15:08:30 | 3.7 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 5.0 km | 37.37, 12.47 |
| 14/04/2026 15:08:30 | 3.7 | Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) | 5.0 km | 37.37, 12.47 |
| 14/04/2026 11:37:47 | 2.6 | Costa Siracusana (Siracusa) | 22.8 km | 37.15, 15.45 |
| 14/04/2026 11:37:47 | 2.6 | Costa Siracusana (Siracusa) | 22.8 km | 37.15, 15.45 |
| 14/04/2026 10:13:19 | 5.8 | South of Africa [Sea] | 5.5 km | -49.00, 30.74 |
| 14/04/2026 10:13:19 | 5.8 | South of Africa [Sea] | 5.5 km | -49.00, 30.74 |
| 14/04/2026 02:37:08 | 2.0 | Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) | 9.7 km | 43.90, 10.00 |
| 14/04/2026 02:37:08 | 2.0 | Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) | 9.7 km | 43.90, 10.00 |
| 14/04/2026 01:29:15 | 5.8 | Nevada, United States [Land: United States] | 10.0 km | 39.24, -119.11 |
| 14/04/2026 01:29:15 | 5.8 | Nevada, United States [Land: United States] | 10.0 km | 39.24, -119.11 |
Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica]
15/04/2026 06:56:08
Prof: 63.7 km • 9.95, -86.25
Off coast of Costa Rica [Sea: Costa Rica]
15/04/2026 06:56:08
Prof: 63.7 km • 9.95, -86.25
6 km SE Preone (UD)
14/04/2026 23:11:24
Prof: 10.6 km • 46.35, 12.91
6 km SE Preone (UD)
14/04/2026 23:11:24
Prof: 10.6 km • 46.35, 12.91
5 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:47:19
Prof: 10.5 km • 46.35, 12.91
5 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:47:19
Prof: 10.5 km • 46.35, 12.91
6 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:34:43
Prof: 10.9 km • 46.35, 12.91
6 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:34:43
Prof: 10.9 km • 46.35, 12.91
5 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:01:59
Prof: 10.5 km • 46.36, 12.90
5 km SE Preone (UD)
14/04/2026 20:01:59
Prof: 10.5 km • 46.36, 12.90
Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani)
14/04/2026 15:08:30
Prof: 5.0 km • 37.37, 12.47
Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani)
14/04/2026 15:08:30
Prof: 5.0 km • 37.37, 12.47
Costa Siracusana (Siracusa)
14/04/2026 11:37:47
Prof: 22.8 km • 37.15, 15.45
Costa Siracusana (Siracusa)
14/04/2026 11:37:47
Prof: 22.8 km • 37.15, 15.45
South of Africa [Sea]
14/04/2026 10:13:19
Prof: 5.5 km • -49.00, 30.74
South of Africa [Sea]
14/04/2026 10:13:19
Prof: 5.5 km • -49.00, 30.74
Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa)
14/04/2026 02:37:08
Prof: 9.7 km • 43.90, 10.00
Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa)
14/04/2026 02:37:08
Prof: 9.7 km • 43.90, 10.00
Nevada, United States [Land: United States]
14/04/2026 01:29:15
Prof: 10.0 km • 39.24, -119.11
Nevada, United States [Land: United States]
14/04/2026 01:29:15
Prof: 10.0 km • 39.24, -119.11
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia