Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 16:53:58 | 5.7 | East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] | 5.5 km | 49.83, 157.53 |
| 07/06/2026 15:43:54 | 2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 252.9 km | 39.39, 14.97 |
| 07/06/2026 14:27:07 | 2.1 | 2 km NW Tornolo (PR) | 7.6 km | 44.50, 9.60 |
| 07/06/2026 14:26:13 | 2.2 | 2 km W Tornolo (PR) | 7.1 km | 44.48, 9.59 |
| 07/06/2026 12:41:57 | 6.2 | East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] | 5.5 km | 49.91, 157.45 |
| 07/06/2026 12:02:51 | 5.5 | Greece [Sea] | 17.8 km | 38.71, 23.36 |
| 07/06/2026 11:58:46 | 5.0 | Greece | 8.6 km | 38.72, 23.50 |
| 07/06/2026 05:12:14 | 2.0 | 4 km SW San Sostene (CZ) | 12.1 km | 38.62, 16.45 |
| 06/06/2026 22:03:07 | 3.0 | Mar Ionio Settentrionale [Mare] | 37.5 km | 39.80, 17.35 |
| 06/06/2026 18:31:15 | 2.1 | 4 km SE Opi (AQ) | 12.6 km | 41.74, 13.86 |
| 05/06/2026 16:01:16 | 2.3 | 4 km SE Floresta (ME) | 10.7 km | 37.96, 14.94 |
| 05/06/2026 15:58:31 | 2.1 | 4 km SE Floresta (ME) | 8.5 km | 37.97, 14.95 |
| 05/06/2026 15:44:24 | 2.6 | 4 km SE Floresta (ME) | 11.1 km | 37.97, 14.94 |
| 05/06/2026 15:18:25 | 2.4 | 2 km S Fiordimonte (MC) | 2.8 km | 43.02, 13.10 |
| 05/06/2026 12:09:52 | 2.5 | 4 km SE Floresta (ME) | 12.5 km | 37.96, 14.93 |
| 05/06/2026 00:11:55 | 3.0 | Albania [Land] | 10.5 km | 40.57, 20.36 |
| 04/06/2026 06:08:36 | 3.0 | 6 km NW Moliterno (PZ) | 12.7 km | 40.27, 15.81 |
| 04/06/2026 02:03:03 | 2.8 | Isole Eolie (Messina) | 211.1 km | 38.80, 15.38 |
| 03/06/2026 22:02:05 | 2.1 | Costa Garganica (Foggia) | 10.0 km | 42.04, 15.48 |
| 03/06/2026 21:55:33 | 2.3 | 10 km SW Roccastrada (GR) | 2.2 km | 42.94, 11.09 |
East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia]
07/06/2026 16:53:58
Prof: 5.5 km • 49.83, 157.53
Tirreno Meridionale [Mare]
07/06/2026 15:43:54
Prof: 252.9 km • 39.39, 14.97
2 km NW Tornolo (PR)
07/06/2026 14:27:07
Prof: 7.6 km • 44.50, 9.60
2 km W Tornolo (PR)
07/06/2026 14:26:13
Prof: 7.1 km • 44.48, 9.59
East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia]
07/06/2026 12:41:57
Prof: 5.5 km • 49.91, 157.45
Greece [Sea]
07/06/2026 12:02:51
Prof: 17.8 km • 38.71, 23.36
Greece
07/06/2026 11:58:46
Prof: 8.6 km • 38.72, 23.50
4 km SW San Sostene (CZ)
07/06/2026 05:12:14
Prof: 12.1 km • 38.62, 16.45
Mar Ionio Settentrionale [Mare]
06/06/2026 22:03:07
Prof: 37.5 km • 39.80, 17.35
4 km SE Opi (AQ)
06/06/2026 18:31:15
Prof: 12.6 km • 41.74, 13.86
4 km SE Floresta (ME)
05/06/2026 16:01:16
Prof: 10.7 km • 37.96, 14.94
4 km SE Floresta (ME)
05/06/2026 15:58:31
Prof: 8.5 km • 37.97, 14.95
4 km SE Floresta (ME)
05/06/2026 15:44:24
Prof: 11.1 km • 37.97, 14.94
2 km S Fiordimonte (MC)
05/06/2026 15:18:25
Prof: 2.8 km • 43.02, 13.10
4 km SE Floresta (ME)
05/06/2026 12:09:52
Prof: 12.5 km • 37.96, 14.93
Albania [Land]
05/06/2026 00:11:55
Prof: 10.5 km • 40.57, 20.36
6 km NW Moliterno (PZ)
04/06/2026 06:08:36
Prof: 12.7 km • 40.27, 15.81
Isole Eolie (Messina)
04/06/2026 02:03:03
Prof: 211.1 km • 38.80, 15.38
Costa Garganica (Foggia)
03/06/2026 22:02:05
Prof: 10.0 km • 42.04, 15.48
10 km SW Roccastrada (GR)
03/06/2026 21:55:33
Prof: 2.2 km • 42.94, 11.09
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia