Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 00:36:48 | 2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 17.1 km | 38.72, 14.12 |
| 21/10/2026 00:07:56 | 3.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 30.9 km | 38.74, 14.16 |
| 21/10/2026 00:07:56 | 3.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 30.9 km | 38.74, 14.16 |
| 20/10/2026 23:38:58 | 3.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 31.2 km | 38.72, 14.15 |
| 20/10/2026 23:38:58 | 3.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 31.2 km | 38.72, 14.15 |
| 20/10/2026 22:33:08 | 2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 9.1 km | 38.71, 13.00 |
| 20/10/2026 14:45:08 | 2.8 | Mar Ionio Meridionale [Mare] | 16.7 km | 36.57, 17.24 |
| 20/10/2026 13:38:07 | 2.2 | Svizzera (SVIZZERA) | 7.6 km | 46.22, 7.18 |
| 20/10/2026 09:24:02 | 2.9 | Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) | 283.7 km | 39.88, 15.44 |
| 20/10/2026 06:20:38 | 6.4 | Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] | 13.1 km | -13.99, 165.56 |
| 20/10/2026 04:56:11 | 2.0 | Mar Ionio Meridionale [Mare] | 30.9 km | 37.34, 15.92 |
| 20/10/2026 02:54:07 | 2.0 | 4 km NE Concerviano (RI) | 9.1 km | 42.35, 13.02 |
| 20/10/2026 00:33:33 | 2.0 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 121.1 km | 38.22, 14.75 |
| 19/10/2026 20:52:36 | 5.8 | Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] | 8.6 km | -13.96, 165.68 |
| 19/10/2026 16:44:28 | 5.7 | Iceland | 23.4 km | 64.45, -17.82 |
| 19/10/2026 12:47:57 | 2.1 | 7 km NE Coreglia Antelminelli (LU) | 8.8 km | 44.13, 10.56 |
| 19/10/2026 10:51:56 | 4.7 | Romania | 137.1 km | 45.53, 26.51 |
| 19/10/2026 09:49:07 | 6.1 | Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] | 15.2 km | -14.01, 165.61 |
| 18/10/2026 22:52:56 | 2.2 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | 6.6 km | 43.98, 13.40 |
| 18/10/2026 17:25:21 | 2.0 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 122.2 km | 38.29, 15.30 |
Tirreno Meridionale [Mare]
21/10/2026 00:36:48
Prof: 17.1 km • 38.72, 14.12
Tirreno Meridionale [Mare]
21/10/2026 00:07:56
Prof: 30.9 km • 38.74, 14.16
Tirreno Meridionale [Mare]
21/10/2026 00:07:56
Prof: 30.9 km • 38.74, 14.16
Tirreno Meridionale [Mare]
20/10/2026 23:38:58
Prof: 31.2 km • 38.72, 14.15
Tirreno Meridionale [Mare]
20/10/2026 23:38:58
Prof: 31.2 km • 38.72, 14.15
Tirreno Meridionale [Mare]
20/10/2026 22:33:08
Prof: 9.1 km • 38.71, 13.00
Mar Ionio Meridionale [Mare]
20/10/2026 14:45:08
Prof: 16.7 km • 36.57, 17.24
Svizzera (SVIZZERA)
20/10/2026 13:38:07
Prof: 7.6 km • 46.22, 7.18
Golfo di Policastro (Salerno, Potenza)
20/10/2026 09:24:02
Prof: 283.7 km • 39.88, 15.44
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
20/10/2026 06:20:38
Prof: 13.1 km • -13.99, 165.56
Mar Ionio Meridionale [Mare]
20/10/2026 04:56:11
Prof: 30.9 km • 37.34, 15.92
4 km NE Concerviano (RI)
20/10/2026 02:54:07
Prof: 9.1 km • 42.35, 13.02
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
20/10/2026 00:33:33
Prof: 121.1 km • 38.22, 14.75
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
19/10/2026 20:52:36
Prof: 8.6 km • -13.96, 165.68
Iceland
19/10/2026 16:44:28
Prof: 23.4 km • 64.45, -17.82
7 km NE Coreglia Antelminelli (LU)
19/10/2026 12:47:57
Prof: 8.8 km • 44.13, 10.56
Romania
19/10/2026 10:51:56
Prof: 137.1 km • 45.53, 26.51
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
19/10/2026 09:49:07
Prof: 15.2 km • -14.01, 165.61
Costa Marchigiana Anconetana (Ancona)
18/10/2026 22:52:56
Prof: 6.6 km • 43.98, 13.40
Costa Siciliana nord-orientale (Messina)
18/10/2026 17:25:21
Prof: 122.2 km • 38.29, 15.30
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia