Terremoti
Monitoraggio sismico in tempo reale
Ultimi Terremoti
| Data/Ora | Magnitudo | Zona | Profondità | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 00:31:47 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.0 km | 44.50, 9.61 |
| 09/06/2026 00:04:38 | 2.4 | 2 km W Tornolo (PR) | 7.4 km | 44.49, 9.60 |
| 08/06/2026 23:46:12 | 2.0 | 3 km W Tornolo (PR) | 7.8 km | 44.50, 9.59 |
| 08/06/2026 23:45:51 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.3 km | 44.51, 9.61 |
| 08/06/2026 23:35:15 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.2 km | 44.50, 9.61 |
| 08/06/2026 23:31:31 | 2.4 | 1 km W Bedonia (PR) | 9.9 km | 44.51, 9.61 |
| 08/06/2026 23:26:33 | 2.1 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.4 km | 44.50, 9.61 |
| 08/06/2026 23:24:10 | 2.2 | 2 km W Bedonia (PR) | 9.2 km | 44.50, 9.60 |
| 08/06/2026 23:18:26 | 2.7 | 1 km W Bedonia (PR) | 9.9 km | 44.51, 9.61 |
| 08/06/2026 23:17:23 | 2.5 | 4 km W Tornolo (PR) | 7.8 km | 44.50, 9.59 |
| 08/06/2026 23:16:21 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 9.9 km | 44.51, 9.61 |
| 08/06/2026 23:14:51 | 2.2 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.5 km | 44.50, 9.61 |
| 08/06/2026 22:57:28 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.3 km | 44.50, 9.61 |
| 08/06/2026 22:56:08 | 3.9 | Costa Albanese meridionale (ALBANIA) | 4.1 km | 40.15, 19.92 |
| 08/06/2026 22:49:23 | 2.3 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.0 km | 44.51, 9.60 |
| 08/06/2026 22:49:05 | 2.0 | 2 km W Bedonia (PR) | 10.4 km | 44.50, 9.61 |
| 08/06/2026 20:00:26 | 6.1 | Cuba region [Sea: Cuba] | 9.0 km | 22.75, -85.14 |
| 08/06/2026 07:57:23 | 2.0 | 2 km S Forlimpopoli (FC) | 27.1 km | 44.17, 12.13 |
| 08/06/2026 04:13:32 | 4.5 | Greece | 17.8 km | 38.68, 23.46 |
| 08/06/2026 03:04:58 | 3.4 | Adriatico Settentrionale [Mare] | 5.7 km | 45.07, 13.50 |
2 km W Bedonia (PR)
09/06/2026 00:31:47
Prof: 10.0 km • 44.50, 9.61
2 km W Tornolo (PR)
09/06/2026 00:04:38
Prof: 7.4 km • 44.49, 9.60
3 km W Tornolo (PR)
08/06/2026 23:46:12
Prof: 7.8 km • 44.50, 9.59
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:45:51
Prof: 10.3 km • 44.51, 9.61
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:35:15
Prof: 10.2 km • 44.50, 9.61
1 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:31:31
Prof: 9.9 km • 44.51, 9.61
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:26:33
Prof: 10.4 km • 44.50, 9.61
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:24:10
Prof: 9.2 km • 44.50, 9.60
1 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:18:26
Prof: 9.9 km • 44.51, 9.61
4 km W Tornolo (PR)
08/06/2026 23:17:23
Prof: 7.8 km • 44.50, 9.59
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:16:21
Prof: 9.9 km • 44.51, 9.61
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 23:14:51
Prof: 10.5 km • 44.50, 9.61
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 22:57:28
Prof: 10.3 km • 44.50, 9.61
Costa Albanese meridionale (ALBANIA)
08/06/2026 22:56:08
Prof: 4.1 km • 40.15, 19.92
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 22:49:23
Prof: 10.0 km • 44.51, 9.60
2 km W Bedonia (PR)
08/06/2026 22:49:05
Prof: 10.4 km • 44.50, 9.61
Cuba region [Sea: Cuba]
08/06/2026 20:00:26
Prof: 9.0 km • 22.75, -85.14
2 km S Forlimpopoli (FC)
08/06/2026 07:57:23
Prof: 27.1 km • 44.17, 12.13
Greece
08/06/2026 04:13:32
Prof: 17.8 km • 38.68, 23.46
Adriatico Settentrionale [Mare]
08/06/2026 03:04:58
Prof: 5.7 km • 45.07, 13.50
Fonte dati: INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia