Space Weather
Monitoraggio attivita solare e geomagnetica
Indice Kp (Attivita Geomagnetica)
Quieto
23/07/2026 03:00 UTC
Vento Solare
Velocita
431 km/s
Densita
10.0 p/cm³
Bt (Campo Magnetico)
15.3 nT
Bz (Componente Z)
3.9 nT
30/06/2026 18:40 UTC
Ultimo Brillamento Solare
Classe C
Picco: 23/07/2026 06:44 UTC
Previsioni Kp Index
23/07 12:00
23/07 15:00
23/07 18:00
23/07 21:00
24/07 00:00
24/07 03:00
G1
24/07 06:00
24/07 09:00
24/07 12:00
24/07 15:00
24/07 18:00
24/07 21:00
25/07 00:00
25/07 03:00
25/07 06:00
25/07 09:00
25/07 12:00
25/07 15:00
25/07 18:00
25/07 21:00
26/07 00:00
Stima = stimato, Prev = previsione
Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)
Grafico Brillamenti (3 giorni)
Lista Brillamenti
| Classe | Inizio | Picco | Fine |
|---|---|---|---|
| C1.3 | 23/07 06:38 | 23/07 06:44 | 23/07 06:47 |
| C5.3 | 23/07 03:24 | 23/07 03:27 | 23/07 03:29 |
| C2.0 | 23/07 03:14 | 23/07 03:18 | 23/07 03:24 |
| C1.5 | 23/07 03:03 | 23/07 03:12 | 23/07 03:14 |
| C1.7 | 23/07 02:49 | 23/07 02:53 | 23/07 02:57 |
| C5.4 | 22/07 18:42 | 22/07 18:51 | 22/07 18:54 |
| C3.4 | 22/07 15:46 | 22/07 15:53 | 22/07 15:56 |
| C3.0 | 22/07 12:09 | 22/07 12:18 | 22/07 12:22 |
| C6.8 | 22/07 03:32 | 22/07 03:38 | 22/07 03:45 |
| C1.4 | 22/07 03:14 | 22/07 03:23 | 22/07 03:32 |
| C2.6 | 22/07 01:02 | 22/07 01:06 | 22/07 01:08 |
| C2.4 | 22/07 00:02 | 22/07 00:11 | 22/07 00:15 |
| C2.4 | 21/07 22:51 | 21/07 22:55 | 21/07 22:59 |
| C2.0 | 21/07 22:31 | 21/07 22:40 | 21/07 22:45 |
| C3.1 | 21/07 20:27 | 21/07 20:33 | 21/07 20:39 |
| C2.9 | 21/07 19:16 | 21/07 19:24 | 21/07 19:26 |
| M1.9 | 21/07 17:16 | 21/07 17:27 | 21/07 17:30 |
| C5.1 | 21/07 16:05 | 21/07 16:08 | 21/07 16:10 |
| C3.4 | 21/07 14:43 | 21/07 14:57 | 21/07 15:09 |
| C3.1 | 21/07 14:31 | 21/07 14:38 | 21/07 14:43 |
| C4.0 | 21/07 11:36 | 21/07 11:42 | 21/07 11:52 |
| C4.3 | 21/07 03:47 | 21/07 04:05 | 21/07 04:13 |
| C2.5 | 21/07 01:48 | 21/07 01:58 | 21/07 02:00 |
| C2.6 | 21/07 01:20 | 21/07 01:29 | 21/07 01:48 |
| C6.5 | 21/07 00:38 | 21/07 00:51 | 21/07 01:01 |
| C2.4 | 21/07 00:15 | 21/07 00:20 | 21/07 00:25 |
| C7.6 | 20/07 23:17 | 20/07 23:24 | 20/07 23:33 |
| M3.4 | 20/07 22:15 | 20/07 22:25 | 20/07 22:31 |
| C2.9 | 20/07 21:31 | 20/07 21:41 | 20/07 21:57 |
| M1.1 | 20/07 19:08 | 20/07 19:20 | 20/07 19:26 |
| C3.2 | 20/07 17:12 | 20/07 17:17 | 20/07 17:28 |
| C7.1 | 20/07 15:16 | 20/07 15:20 | 20/07 15:25 |
| M2.5 | 20/07 14:29 | 20/07 14:36 | 20/07 14:40 |
| C2.9 | 20/07 12:20 | 20/07 12:40 | 20/07 12:56 |
| C1.6 | 20/07 12:08 | 20/07 12:15 | 20/07 12:18 |
| C1.7 | 20/07 08:34 | 20/07 08:40 | 20/07 08:45 |
| C2.1 | 20/07 07:39 | 20/07 07:46 | 20/07 07:55 |
| C1.8 | 19/07 18:48 | 19/07 19:11 | 19/07 19:24 |
| C1.3 | 19/07 18:25 | 19/07 18:45 | 19/07 18:48 |
| C1.5 | 18/07 21:39 | 18/07 21:52 | 18/07 22:03 |
| C2.3 | 18/07 03:56 | 18/07 04:05 | 18/07 04:14 |
| B9.0 | 18/07 03:38 | 18/07 03:45 | 18/07 03:53 |
| C2.2 | 18/07 00:38 | 18/07 01:20 | 18/07 02:08 |
| C1.5 | 16/07 23:51 | 17/07 00:02 | 17/07 00:09 |
| C1.4 | 16/07 23:40 | 16/07 23:48 | 16/07 23:51 |
| C5.2 | 16/07 21:19 | 16/07 21:35 | 16/07 21:38 |
| 22/07 06:27 | 22/07 12:09 | ||
| 21/07 09:35 | 21/07 11:36 |
Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)
Vento Solare (24 ore)
Cos'e l'indice Kp?
L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.
Cos'e il vento solare?
Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.
Cosa sono i brillamenti solari?
I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.
Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)