Space Weather
Monitoraggio attivita solare e geomagnetica
Indice Kp (Attivita Geomagnetica)
Quieto
07/06/2026 18:00 UTC
Vento Solare
Velocita
530 km/s
Densita
2.0 p/cm³
Bt (Campo Magnetico)
3.8 nT
Bz (Componente Z)
0.7 nT
07/06/2026 21:57 UTC
Ultimo Brillamento Solare
Classe C
Picco: 07/06/2026 19:33 UTC
Previsioni Kp Index
08/06 03:00
08/06 06:00
08/06 09:00
G1
08/06 12:00
G2
08/06 15:00
G3
08/06 18:00
G1
08/06 21:00
G2
09/06 00:00
G2
09/06 03:00
G1
09/06 06:00
09/06 09:00
09/06 12:00
09/06 15:00
09/06 18:00
09/06 21:00
10/06 00:00
Stima = stimato, Prev = previsione
Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)
Grafico Brillamenti (3 giorni)
Lista Brillamenti
| Classe | Inizio | Picco | Fine |
|---|---|---|---|
| C1.2 | 07/06 19:27 | 07/06 19:33 | 07/06 19:47 |
| C1.2 | 07/06 18:54 | 07/06 19:02 | 07/06 19:06 |
| C1.7 | 07/06 16:40 | 07/06 16:51 | 07/06 17:02 |
| C1.7 | 07/06 15:41 | 07/06 15:58 | 07/06 16:09 |
| C2.1 | 07/06 13:50 | 07/06 13:58 | 07/06 14:05 |
| C1.5 | 07/06 13:42 | 07/06 13:45 | 07/06 13:48 |
| C1.4 | 07/06 13:21 | 07/06 13:30 | 07/06 13:42 |
| C1.6 | 07/06 09:17 | 07/06 09:28 | 07/06 09:39 |
| C2.4 | 07/06 08:16 | 07/06 08:26 | 07/06 08:30 |
| C1.5 | 07/06 07:55 | 07/06 08:01 | 07/06 08:08 |
| C1.7 | 07/06 06:36 | 07/06 06:44 | 07/06 06:48 |
| C2.5 | 07/06 05:41 | 07/06 05:49 | 07/06 05:59 |
| C1.7 | 07/06 05:27 | 07/06 05:33 | 07/06 05:36 |
| C3.3 | 07/06 04:10 | 07/06 04:19 | 07/06 04:25 |
| C1.9 | 07/06 02:38 | 07/06 02:43 | 07/06 02:46 |
| C1.9 | 07/06 02:21 | 07/06 02:30 | 07/06 02:38 |
| C2.0 | 07/06 01:45 | 07/06 01:53 | 07/06 02:00 |
| M1.8 | 06/06 13:40 | 06/06 14:01 | 06/06 14:28 |
| C8.8 | 06/06 13:04 | 06/06 13:18 | 06/06 13:29 |
| C1.9 | 06/06 11:49 | 06/06 11:57 | 06/06 12:03 |
| C3.1 | 06/06 06:23 | 06/06 06:30 | 06/06 06:39 |
| C1.7 | 06/06 04:10 | 06/06 04:16 | 06/06 04:20 |
| C2.1 | 06/06 03:52 | 06/06 03:59 | 06/06 04:10 |
| C4.7 | 05/06 22:18 | 05/06 22:45 | 05/06 22:59 |
| C3.9 | 05/06 18:32 | 05/06 18:54 | 05/06 19:16 |
| C1.4 | 05/06 18:15 | 05/06 18:22 | 05/06 18:28 |
| C4.0 | 05/06 15:10 | 05/06 15:13 | 05/06 15:15 |
| C4.1 | 05/06 14:52 | 05/06 15:03 | 05/06 15:10 |
| C1.5 | 05/06 13:20 | 05/06 13:25 | 05/06 13:35 |
| C1.9 | 05/06 11:51 | 05/06 11:54 | 05/06 11:56 |
| C1.7 | 05/06 11:40 | 05/06 11:47 | 05/06 11:51 |
| C1.4 | 05/06 02:17 | 05/06 02:21 | 05/06 02:24 |
| C1.5 | 05/06 01:54 | 05/06 02:08 | 05/06 02:17 |
| C1.5 | 04/06 23:37 | 04/06 23:42 | 04/06 23:45 |
| C1.8 | 04/06 16:25 | 04/06 16:35 | 04/06 16:44 |
| C1.6 | 04/06 15:53 | 04/06 15:58 | 04/06 16:06 |
| C1.5 | 04/06 12:50 | 04/06 12:58 | 04/06 13:09 |
| C1.5 | 04/06 06:31 | 04/06 06:38 | 04/06 06:40 |
| C1.2 | 04/06 06:16 | 04/06 06:23 | 04/06 06:30 |
| C2.6 | 04/06 03:41 | 04/06 03:57 | 04/06 04:06 |
| C1.8 | 04/06 01:54 | 04/06 02:00 | 04/06 02:05 |
| C5.1 | 03/06 23:27 | 03/06 23:43 | 04/06 00:00 |
| C1.8 | 03/06 20:46 | 03/06 20:52 | 03/06 20:55 |
| C1.5 | 03/06 19:21 | 03/06 19:26 | 03/06 19:32 |
| C1.4 | 03/06 12:21 | 03/06 12:29 | 03/06 12:35 |
| C2.4 | 03/06 10:53 | 03/06 10:59 | 03/06 11:08 |
| M7.7 | 03/06 06:49 | 03/06 07:00 | 03/06 07:07 |
| M7.9 | 03/06 06:48 | 03/06 07:00 | 03/06 07:07 |
| C2.1 | 03/06 04:50 | 03/06 04:55 | 03/06 04:59 |
| C2.1 | 03/06 04:49 | 03/06 04:55 | 03/06 04:59 |
| C1.8 | 03/06 03:24 | 03/06 03:34 | 03/06 03:41 |
| M9.3 | 03/06 01:22 | 03/06 01:36 | 03/06 01:43 |
| C2.0 | 03/06 01:11 | 03/06 01:15 | 03/06 01:18 |
| C4.0 | 03/06 00:22 | 03/06 00:46 | 03/06 00:56 |
| C4.2 | 02/06 20:23 | 02/06 20:40 | 02/06 20:49 |
| C4.2 | 02/06 20:24 | 02/06 20:39 | 02/06 20:49 |
| C2.4 | 02/06 18:35 | 02/06 18:41 | 02/06 18:45 |
| C2.9 | 02/06 18:07 | 02/06 18:13 | 02/06 18:18 |
| M3.3 | 02/06 16:31 | 02/06 16:50 | 02/06 16:56 |
| C2.3 | 02/06 13:53 | 02/06 13:58 | 02/06 14:01 |
| C4.3 | 02/06 10:57 | 02/06 11:02 | 02/06 11:05 |
| M1.2 | 02/06 09:51 | 02/06 10:05 | 02/06 10:19 |
| C3.7 | 02/06 08:31 | 02/06 08:44 | 02/06 08:57 |
| C1.4 | 02/06 08:21 | 02/06 08:29 | 02/06 08:31 |
| C1.1 | 02/06 07:50 | 02/06 07:55 | 02/06 07:59 |
| C1.2 | 02/06 07:51 | 02/06 07:55 | 02/06 07:59 |
| C3.1 | 02/06 06:46 | 02/06 06:59 | 02/06 07:05 |
| M1.2 | 02/06 04:42 | 02/06 04:45 | 02/06 04:47 |
| C1.4 | 02/06 04:11 | 02/06 04:23 | 02/06 04:35 |
| C1.4 | 02/06 04:10 | 02/06 04:23 | 02/06 04:36 |
| C1.8 | 02/06 02:40 | 02/06 02:50 | 02/06 02:59 |
| C1.1 | 02/06 02:28 | 02/06 02:33 | 02/06 02:37 |
| C1.5 | 01/06 05:11 | 01/06 05:19 | 01/06 05:25 |
| 03/06 11:19 | 03/06 19:21 |
Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)
Vento Solare (24 ore)
Cos'e l'indice Kp?
L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.
Cos'e il vento solare?
Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.
Cosa sono i brillamenti solari?
I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.
Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)