Space Weather
Monitoraggio attivita solare e geomagnetica
Indice Kp (Attivita Geomagnetica)
Quieto
31/03/2026 15:00 UTC
Vento Solare
Velocita
430 km/s
Densita
1.1 p/cm³
Bt (Campo Magnetico)
- nT
Bz (Componente Z)
- nT
23/04/2026 20:28 UTC
Ultimo Brillamento Solare
Classe C
Picco: 23/04/2026 20:06 UTC
Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)
Grafico Brillamenti (3 giorni)
Lista Brillamenti
| Classe | Inizio | Picco | Fine |
|---|---|---|---|
| C4.1 | 23/04 19:59 | 23/04 20:06 | 23/04 20:10 |
| M4.9 | 23/04 17:00 | 23/04 17:08 | 23/04 17:14 |
| C7.4 | 23/04 15:42 | 23/04 16:17 | 23/04 16:46 |
| C1.4 | 23/04 15:14 | 23/04 15:27 | 23/04 15:42 |
| M1.7 | 23/04 13:42 | 23/04 14:00 | 23/04 14:11 |
| C2.1 | 23/04 12:59 | 23/04 13:02 | 23/04 13:04 |
| C1.3 | 23/04 12:26 | 23/04 12:30 | 23/04 12:37 |
| C1.4 | 23/04 11:51 | 23/04 11:58 | 23/04 12:04 |
| C2.3 | 23/04 09:47 | 23/04 09:53 | 23/04 09:57 |
| M4.3 | 23/04 08:40 | 23/04 08:48 | 23/04 08:53 |
| C5.6 | 23/04 08:06 | 23/04 08:11 | 23/04 08:19 |
| C4.5 | 23/04 07:48 | 23/04 07:57 | 23/04 08:06 |
| M1.2 | 23/04 04:50 | 23/04 04:59 | 23/04 05:08 |
| M1.6 | 23/04 04:24 | 23/04 04:35 | 23/04 04:48 |
| C1.9 | 23/04 02:16 | 23/04 02:23 | 23/04 02:30 |
| C4.4 | 23/04 01:02 | 23/04 01:17 | 23/04 01:29 |
| C3.0 | 22/04 23:02 | 22/04 23:14 | 22/04 23:27 |
| C2.3 | 22/04 19:06 | 22/04 19:20 | 22/04 19:39 |
| C3.7 | 22/04 17:01 | 22/04 17:14 | 22/04 17:24 |
| C1.5 | 22/04 16:35 | 22/04 16:38 | 22/04 16:41 |
| B9.3 | 22/04 14:59 | 22/04 15:04 | 22/04 15:11 |
| C1.0 | 22/04 09:50 | 22/04 09:58 | 22/04 10:09 |
| C1.1 | 22/04 06:10 | 22/04 06:17 | 22/04 06:20 |
| C1.4 | 22/04 04:22 | 22/04 04:33 | 22/04 04:40 |
| C1.7 | 22/04 01:32 | 22/04 01:39 | 22/04 01:44 |
| B8.1 | 22/04 00:18 | 22/04 00:22 | 22/04 00:25 |
| C1.1 | 21/04 23:13 | 21/04 23:20 | 21/04 23:25 |
| B7.6 | 21/04 22:49 | 21/04 22:54 | 21/04 22:57 |
| B8.0 | 21/04 22:24 | 21/04 22:30 | 21/04 22:34 |
| C1.9 | 21/04 21:20 | 21/04 21:25 | 21/04 21:37 |
| B9.0 | 21/04 21:09 | 21/04 21:15 | 21/04 21:17 |
| C1.7 | 21/04 18:25 | 21/04 18:36 | 21/04 18:49 |
| B9.3 | 21/04 18:17 | 21/04 18:23 | 21/04 18:25 |
| C1.4 | 21/04 16:29 | 21/04 16:43 | 21/04 16:56 |
| C1.9 | 21/04 14:15 | 21/04 14:24 | 21/04 14:40 |
| C1.4 | 21/04 13:41 | 21/04 14:02 | 21/04 14:12 |
| C4.0 | 21/04 11:45 | 21/04 11:50 | 21/04 11:55 |
| C2.2 | 21/04 11:25 | 21/04 11:30 | 21/04 11:42 |
| C1.6 | 21/04 09:42 | 21/04 09:56 | 21/04 10:06 |
| C1.8 | 21/04 07:00 | 21/04 07:19 | 21/04 07:38 |
| C1.4 | 21/04 06:47 | 21/04 06:55 | 21/04 07:00 |
| C5.3 | 21/04 05:53 | 21/04 06:02 | 21/04 06:08 |
| C1.3 | 21/04 01:03 | 21/04 01:15 | 21/04 01:24 |
| B7.1 | 20/04 19:52 | 20/04 20:02 | 20/04 20:12 |
| B6.0 | 20/04 15:59 | 20/04 16:07 | 20/04 16:09 |
| C1.6 | 20/04 14:58 | 20/04 15:14 | 20/04 15:25 |
| B8.6 | 20/04 13:37 | 20/04 14:01 | 20/04 14:12 |
| B5.5 | 20/04 13:21 | 20/04 13:33 | 20/04 13:37 |
| B5.8 | 20/04 13:08 | 20/04 13:15 | 20/04 13:21 |
| C1.0 | 20/04 08:33 | 20/04 08:45 | 20/04 08:52 |
| B5.3 | 19/04 23:46 | 19/04 23:52 | 20/04 00:10 |
| B6.5 | 19/04 14:35 | 19/04 14:46 | 19/04 14:52 |
| B6.0 | 19/04 14:14 | 19/04 14:17 | 19/04 14:22 |
| B5.9 | 19/04 13:28 | 19/04 13:38 | 19/04 13:40 |
| B5.8 | 19/04 13:09 | 19/04 13:24 | 19/04 13:28 |
| B6.5 | 18/04 15:42 | 18/04 15:49 | 18/04 15:51 |
| C1.6 | 18/04 06:40 | 18/04 07:04 | 18/04 07:22 |
| B7.5 | 17/04 18:02 | 17/04 18:06 | 17/04 18:09 |
| B5.6 | 17/04 15:26 | 17/04 15:32 | 17/04 15:39 |
| B4.9 | 17/04 15:01 | 17/04 15:06 | 17/04 15:11 |
| B5.6 | 17/04 10:04 | 17/04 10:12 | 17/04 10:20 |
| C4.1 | 17/04 04:27 | 17/04 04:42 | 17/04 05:02 |
| B7.7 | 17/04 02:30 | 17/04 02:37 | 17/04 02:50 |
| B8.4 | 17/04 01:39 | 17/04 01:43 | 17/04 01:56 |
| B7.6 | 17/04 01:29 | 17/04 01:36 | 17/04 01:39 |
| B9.1 | 17/04 00:12 | 17/04 00:16 | 17/04 00:29 |
| B8.7 | 16/04 23:48 | 17/04 00:03 | 17/04 00:12 |
Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)
Vento Solare (24 ore)
Cos'e l'indice Kp?
L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.
Cos'e il vento solare?
Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.
Cosa sono i brillamenti solari?
I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.
Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)