Space Weather
Monitoraggio attivita solare e geomagnetica
Indice Kp (Attivita Geomagnetica)
Quieto
06/10/2026 21:00 UTC
Vento Solare
Velocita
431 km/s
Densita
10.0 p/cm³
Bt (Campo Magnetico)
15.3 nT
Bz (Componente Z)
3.9 nT
30/06/2026 18:40 UTC
Ultimo Brillamento Solare
Classe C
Picco: 06/10/2026 21:36 UTC
Previsioni Kp Index
07/10 03:00
07/10 06:00
07/10 09:00
07/10 12:00
07/10 15:00
07/10 18:00
07/10 21:00
08/10 00:00
08/10 03:00
08/10 06:00
08/10 09:00
08/10 12:00
08/10 15:00
08/10 18:00
08/10 21:00
09/10 00:00
09/10 03:00
G1
09/10 06:00
09/10 09:00
G2
09/10 12:00
09/10 15:00
09/10 18:00
09/10 21:00
10/10 00:00
Stima = stimato, Prev = previsione
Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)
Grafico Brillamenti (3 giorni)
Lista Brillamenti
| Classe | Inizio | Picco | Fine |
|---|---|---|---|
| C2.3 | 06/10 21:23 | 06/10 21:36 | 06/10 21:40 |
| C1.8 | 06/10 20:29 | 06/10 20:33 | 06/10 20:38 |
| C2.0 | 06/10 19:48 | 06/10 19:52 | 06/10 19:54 |
| C1.7 | 06/10 19:39 | 06/10 19:43 | 06/10 19:48 |
| C2.0 | 06/10 19:17 | 06/10 19:21 | 06/10 19:25 |
| C3.6 | 06/10 14:59 | 06/10 15:06 | 06/10 15:10 |
| C1.5 | 06/10 13:24 | 06/10 13:34 | 06/10 13:42 |
| M1.8 | 06/10 07:47 | 06/10 08:05 | 06/10 08:13 |
| C5.6 | 06/10 07:18 | 06/10 07:25 | 06/10 07:31 |
| M1.4 | 06/10 05:38 | 06/10 06:10 | 06/10 06:51 |
| C1.1 | 06/10 03:40 | 06/10 03:51 | 06/10 03:57 |
| C1.1 | 06/10 03:25 | 06/10 03:35 | 06/10 03:40 |
| C5.3 | 06/10 02:36 | 06/10 02:47 | 06/10 02:52 |
| C1.2 | 05/10 22:42 | 05/10 22:47 | 05/10 22:50 |
| C1.3 | 05/10 22:27 | 05/10 22:34 | 05/10 22:42 |
| M1.0 | 05/10 18:36 | 05/10 18:48 | 05/10 18:57 |
| B8.4 | 05/10 17:47 | 05/10 17:55 | 05/10 18:04 |
| B7.7 | 05/10 17:23 | 05/10 17:31 | 05/10 17:34 |
| B5.3 | 05/10 14:03 | 05/10 14:12 | 05/10 14:19 |
| C1.3 | 05/10 11:55 | 05/10 12:00 | 05/10 12:02 |
| C1.5 | 05/10 11:34 | 05/10 11:48 | 05/10 11:55 |
| B9.6 | 05/10 05:50 | 05/10 06:01 | 05/10 06:05 |
| B7.9 | 05/10 05:37 | 05/10 05:47 | 05/10 05:50 |
| B2.9 | 04/10 23:33 | 04/10 23:40 | 04/10 23:45 |
| B4.0 | 04/10 22:48 | 04/10 22:52 | 04/10 22:55 |
| B4.3 | 04/10 17:49 | 04/10 17:57 | 04/10 18:01 |
| B9.3 | 04/10 06:21 | 04/10 06:30 | 04/10 06:39 |
| B3.2 | 04/10 06:13 | 04/10 06:19 | 04/10 06:21 |
| B4.5 | 03/10 16:12 | 03/10 16:18 | 03/10 16:27 |
| B5.0 | 03/10 14:59 | 03/10 15:07 | 03/10 15:11 |
| B3.4 | 03/10 14:31 | 03/10 14:37 | 03/10 14:42 |
| B2.9 | 02/10 22:31 | 02/10 22:37 | 02/10 22:40 |
| B3.3 | 02/10 17:28 | 02/10 17:37 | 02/10 17:43 |
| C1.4 | 01/10 21:21 | 01/10 21:37 | 01/10 21:58 |
| C1.4 | 01/10 21:20 | 01/10 21:37 | 01/10 21:58 |
| B3.6 | 01/10 17:54 | 01/10 18:02 | 01/10 18:08 |
| B7.8 | 01/10 12:41 | 01/10 12:55 | 01/10 13:08 |
| B5.0 | 01/10 11:25 | 01/10 11:37 | 01/10 11:45 |
Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)
Vento Solare (24 ore)
Cos'e l'indice Kp?
L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.
Cos'e il vento solare?
Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.
Cosa sono i brillamenti solari?
I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.
Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)