Vai al contenuto principale

Space Weather

Monitoraggio attivita solare e geomagnetica

Indice Kp (Attivita Geomagnetica)

1.3

Quieto

06/09/2026 09:00 UTC

0 Quieto G1 G2 G3 G4 9

Vento Solare

Velocita

431 km/s

Densita

10.0 p/cm³

Bt (Campo Magnetico)

15.3 nT

Bz (Componente Z)

3.9 nT

30/06/2026 18:40 UTC

Ultimo Brillamento Solare

C1.1

Classe C

Picco: 06/09/2026 13:34 UTC

A B C M X

Previsioni Kp Index

06/09 18:00

1.3
Stima

06/09 21:00

1.7
Stima

07/09 00:00

3.3
Prev

07/09 03:00

2.0
Prev

07/09 06:00

2.0
Prev

07/09 09:00

3.0
Prev

07/09 12:00

3.0
Prev

07/09 15:00

3.3
Prev

07/09 18:00

3.7
Prev

07/09 21:00

4.0
Prev

08/09 00:00

4.0
Prev

08/09 03:00

4.0
Prev

08/09 06:00

4.7
Prev

G1

08/09 09:00

4.7
Prev

G1

08/09 12:00

4.7
Prev

G1

08/09 15:00

4.0
Prev

08/09 18:00

3.7
Prev

08/09 21:00

3.3
Prev

09/09 00:00

3.0
Prev

Stima = stimato, Prev = previsione

Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)

Grafico Brillamenti (3 giorni)

X (Estremo) M (Forte) C (Moderato) B (Debole)

Lista Brillamenti

Classe Inizio Picco Fine
C1.1 06/09 13:15 06/09 13:34 06/09 13:51
C5.0 06/09 10:31 06/09 10:42 06/09 10:48
B8.4 06/09 04:55 06/09 05:03 06/09 05:17
C8.5 05/09 17:32 05/09 17:46 05/09 17:53
M1.0 05/09 15:04 05/09 15:18 05/09 15:27
C1.5 05/09 11:56 05/09 12:02 05/09 12:11
C6.4 05/09 10:24 05/09 10:45 05/09 10:56
B6.2 05/09 03:45 05/09 03:53 05/09 03:59
B9.5 04/09 22:33 04/09 22:41 04/09 22:46
C1.2 04/09 21:02 04/09 21:21 04/09 21:31
C6.7 04/09 19:02 04/09 19:30 04/09 19:41
C1.3 04/09 15:13 04/09 15:27 04/09 15:53
C2.1 04/09 12:58 04/09 13:05 04/09 13:12
C7.1 04/09 11:11 04/09 11:19 04/09 11:29
M1.2 04/09 07:45 04/09 07:53 04/09 08:00
C1.3 04/09 06:08 04/09 06:15 04/09 07:45
C3.7 03/09 19:55 03/09 20:03 03/09 20:16
C3.0 03/09 18:22 03/09 18:29 03/09 18:33
C6.9 03/09 14:36 03/09 14:46 03/09 14:52
C4.2 03/09 11:52 03/09 11:59 03/09 12:05
C1.1 03/09 11:40 03/09 11:47 03/09 11:50
C2.2 03/09 09:35 03/09 09:42 03/09 09:48
C2.2 03/09 09:34 03/09 09:42 03/09 09:47
B6.9 03/09 06:59 03/09 07:06 03/09 07:08
B6.2 03/09 06:29 03/09 06:33 03/09 06:36
B7.0 03/09 05:39 03/09 05:43 03/09 05:46
B6.0 03/09 05:07 03/09 05:12 03/09 05:16
B8.9 03/09 01:17 03/09 01:30 03/09 01:44
B8.6 03/09 01:16 03/09 01:30 03/09 01:44
M3.0 02/09 18:57 02/09 19:20 02/09 19:48
C1.5 02/09 16:18 02/09 16:30 02/09 16:39
C1.3 02/09 15:33 02/09 15:47 02/09 16:04
C1.2 02/09 15:32 02/09 15:46 02/09 16:04
C1.2 02/09 13:09 02/09 13:21 02/09 13:27
B6.1 02/09 01:36 02/09 01:39 02/09 01:41
C1.9 01/09 23:17 01/09 23:38 01/09 23:58
C1.1 01/09 22:40 01/09 22:46 01/09 22:54
C5.7 01/09 21:04 01/09 21:10 01/09 21:12
B6.4 01/09 18:31 01/09 18:36 01/09 18:41
B5.3 01/09 18:13 01/09 18:22 01/09 18:25
B5.9 01/09 18:14 01/09 18:22 01/09 18:25
B7.5 01/09 13:04 01/09 13:09 01/09 13:11
B7.9 01/09 13:03 01/09 13:08 01/09 13:11
B9.3 01/09 12:22 01/09 12:38 01/09 13:03
B8.9 01/09 12:21 01/09 12:38 01/09 13:04
B7.7 01/09 07:29 01/09 07:36 01/09 07:40
B9.9 31/08 18:07 31/08 18:22 31/08 18:54
C2.6 31/08 15:09 31/08 15:16 31/08 15:21
C1.6 31/08 14:29 31/08 14:41 31/08 14:50
C1.4 31/08 14:17 31/08 14:25 31/08 14:29
C1.4 31/08 13:57 31/08 14:14 31/08 14:17
B9.6 31/08 13:28 31/08 13:42 31/08 13:57
B9.1 31/08 13:27 31/08 13:42 31/08 13:57
B9.4 31/08 11:58 31/08 12:07 31/08 12:18
B9.9 31/08 11:59 31/08 12:07 31/08 12:18
B8.1 31/08 06:43 31/08 07:00 31/08 07:30
B6.8 31/08 06:35 31/08 06:38 31/08 06:43
C1.0 31/08 03:31 31/08 03:33 31/08 03:35
B9.7 31/08 03:09 31/08 03:20 31/08 03:31
B8.6 30/08 21:33 30/08 21:45 30/08 21:57
C2.2 30/08 16:41 30/08 16:56 30/08 17:11
C2.2 30/08 16:42 30/08 16:56 30/08 17:10
03/09 16:13 03/09 18:22
3 M-class 32 C-class 27 B-class

Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)

Osservato Stimato/Previsto

Vento Solare (24 ore)

Cos'e l'indice Kp?

L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.

Cos'e il vento solare?

Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.

Cosa sono i brillamenti solari?

I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.

Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)