Space Weather
Monitoraggio attivita solare e geomagnetica
Indice Kp (Attivita Geomagnetica)
Quieto
31/03/2026 15:00 UTC
Vento Solare
Velocita
344 km/s
Densita
2.8 p/cm³
Bt (Campo Magnetico)
- nT
Bz (Componente Z)
- nT
15/04/2026 09:58 UTC
Ultimo Brillamento Solare
Classe B
Picco: 15/04/2026 07:49 UTC
Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)
Grafico Brillamenti (3 giorni)
Lista Brillamenti
| Classe | Inizio | Picco | Fine |
|---|---|---|---|
| B8.1 | 15/04 07:30 | 15/04 07:49 | 15/04 07:52 |
| B9.5 | 15/04 04:55 | 15/04 05:15 | 15/04 05:27 |
| B7.9 | 15/04 04:38 | 15/04 04:43 | 15/04 04:55 |
| B6.4 | 15/04 02:34 | 15/04 02:42 | 15/04 02:53 |
| B5.8 | 14/04 14:57 | 14/04 15:05 | 14/04 15:17 |
| B4.2 | 14/04 13:07 | 14/04 13:11 | 14/04 13:17 |
| B5.6 | 14/04 06:54 | 14/04 07:02 | 14/04 07:10 |
| B9.4 | 14/04 05:19 | 14/04 05:34 | 14/04 05:46 |
| B4.2 | 13/04 18:05 | 13/04 18:12 | 13/04 18:16 |
| B3.7 | 13/04 16:27 | 13/04 16:32 | 13/04 16:39 |
| B4.8 | 13/04 15:32 | 13/04 15:37 | 13/04 15:40 |
| B5.2 | 13/04 12:46 | 13/04 12:52 | 13/04 12:56 |
| C1.1 | 13/04 11:20 | 13/04 11:37 | 13/04 11:52 |
| B3.9 | 13/04 08:12 | 13/04 08:18 | 13/04 08:35 |
| B5.1 | 13/04 06:58 | 13/04 07:09 | 13/04 07:20 |
| B5.0 | 13/04 01:31 | 13/04 02:02 | 13/04 02:15 |
| B3.9 | 13/04 01:13 | 13/04 01:18 | 13/04 01:31 |
| B4.6 | 12/04 19:55 | 12/04 19:58 | 12/04 20:06 |
| B4.5 | 12/04 19:40 | 12/04 19:49 | 12/04 19:55 |
| B4.8 | 12/04 18:33 | 12/04 18:42 | 12/04 18:48 |
| B7.2 | 12/04 14:48 | 12/04 14:56 | 12/04 15:05 |
| B4.2 | 12/04 12:01 | 12/04 12:07 | 12/04 12:13 |
| C1.5 | 12/04 08:29 | 12/04 08:38 | 12/04 08:41 |
| C2.4 | 12/04 07:31 | 12/04 07:38 | 12/04 07:41 |
| B4.9 | 12/04 06:13 | 12/04 06:17 | 12/04 06:23 |
| C2.4 | 12/04 04:55 | 12/04 05:08 | 12/04 05:11 |
| B9.7 | 12/04 03:23 | 12/04 03:27 | 12/04 03:30 |
| C1.0 | 12/04 03:09 | 12/04 03:18 | 12/04 03:22 |
| C1.5 | 12/04 02:17 | 12/04 02:20 | 12/04 02:23 |
| B5.6 | 12/04 01:40 | 12/04 01:49 | 12/04 01:54 |
| C1.9 | 12/04 00:47 | 12/04 01:01 | 12/04 01:05 |
| B5.3 | 12/04 00:14 | 12/04 00:18 | 12/04 00:22 |
| C1.9 | 11/04 23:15 | 11/04 23:24 | 11/04 23:30 |
| B5.8 | 11/04 20:53 | 11/04 21:00 | 11/04 21:03 |
| B3.4 | 11/04 19:09 | 11/04 19:15 | 11/04 19:24 |
| C1.1 | 11/04 10:08 | 11/04 10:24 | 11/04 10:39 |
| B5.4 | 11/04 04:15 | 11/04 04:27 | 11/04 04:39 |
| B6.4 | 10/04 15:39 | 10/04 15:49 | 10/04 15:54 |
| B7.6 | 10/04 12:39 | 10/04 12:47 | 10/04 12:54 |
| B6.0 | 10/04 04:13 | 10/04 04:25 | 10/04 05:03 |
| B5.4 | 10/04 02:58 | 10/04 03:08 | 10/04 03:17 |
| C1.4 | 09/04 08:07 | 09/04 08:14 | 09/04 08:20 |
| B8.7 | 09/04 07:48 | 09/04 07:54 | 09/04 08:00 |
| B7.5 | 09/04 07:27 | 09/04 07:33 | 09/04 07:41 |
| C1.0 | 09/04 06:28 | 09/04 06:31 | 09/04 06:40 |
| B9.8 | 09/04 06:14 | 09/04 06:24 | 09/04 06:28 |
| C1.3 | 09/04 05:21 | 09/04 05:28 | 09/04 05:36 |
| B8.1 | 09/04 04:40 | 09/04 04:43 | 09/04 04:47 |
| B9.6 | 09/04 02:19 | 09/04 02:23 | 09/04 02:27 |
| C1.4 | 09/04 00:57 | 09/04 01:05 | 09/04 01:10 |
| C1.4 | 08/04 23:38 | 08/04 23:50 | 08/04 23:58 |
| C8.7 | 08/04 15:31 | 08/04 15:43 | 08/04 15:50 |
| C1.3 | 08/04 12:22 | 08/04 12:33 | 08/04 12:39 |
| 09/04 08:24 | 10/04 02:58 |
Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)
Vento Solare (24 ore)
Cos'e l'indice Kp?
L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.
Cos'e il vento solare?
Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.
Cosa sono i brillamenti solari?
I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.
Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)