Vai al contenuto principale

Space Weather

Monitoraggio attivita solare e geomagnetica

Indice Kp (Attivita Geomagnetica)

4.7

Attivo

Scala NOAA: G1

21/10/2026 21:00 UTC

0 Quieto G1 G2 G3 G4 9

Vento Solare

Velocita

431 km/s

Densita

10.0 p/cm³

Bt (Campo Magnetico)

15.3 nT

Bz (Componente Z)

3.9 nT

30/06/2026 18:40 UTC

Ultimo Brillamento Solare

C2.1

Classe C

Picco: 21/10/2026 22:52 UTC

A B C M X

Previsioni Kp Index

22/10 06:00

4.7
Stima

G1

22/10 09:00

3.3
Stima

22/10 12:00

2.7
Stima

22/10 15:00

2.0
Stima

22/10 18:00

2.3
Stima

22/10 21:00

2.7
Stima

23/10 00:00

2.3
Prev

23/10 03:00

2.0
Prev

23/10 06:00

1.7
Prev

23/10 09:00

1.0
Prev

23/10 12:00

1.3
Prev

23/10 15:00

1.7
Prev

23/10 18:00

2.0
Prev

23/10 21:00

2.0
Prev

24/10 00:00

2.3
Prev

24/10 03:00

2.0
Prev

24/10 06:00

1.7
Prev

24/10 09:00

1.3
Prev

24/10 12:00

3.0
Prev

24/10 15:00

3.7
Prev

24/10 18:00

4.3
Prev

24/10 21:00

4.0
Prev

25/10 00:00

2.0
Prev

Stima = stimato, Prev = previsione

Brillamenti Solari (ultimi 7 giorni)

Grafico Brillamenti (3 giorni)

X (Estremo) M (Forte) C (Moderato) B (Debole)

Lista Brillamenti

Classe Inizio Picco Fine
C2.1 21/10 22:44 21/10 22:52 21/10 22:56
C1.4 21/10 21:08 21/10 21:19 21/10 21:31
C1.3 21/10 10:51 21/10 10:58 21/10 11:03
B8.1 21/10 08:13 21/10 08:20 21/10 08:24
B7.6 21/10 07:37 21/10 07:44 21/10 07:54
B7.0 21/10 03:26 21/10 03:33 21/10 03:39
B7.5 21/10 03:12 21/10 03:19 21/10 03:26
B7.5 21/10 01:01 21/10 01:10 21/10 01:18
C1.4 20/10 18:26 20/10 18:36 20/10 18:43
C2.8 20/10 13:46 20/10 13:56 20/10 14:02
B9.5 20/10 13:29 20/10 13:37 20/10 13:42
B9.4 20/10 12:55 20/10 13:03 20/10 13:29
B9.7 20/10 12:08 20/10 12:16 20/10 12:21
C2.4 20/10 07:43 20/10 07:52 20/10 07:56
C1.6 20/10 07:29 20/10 07:40 20/10 07:43
C1.2 20/10 07:19 20/10 07:26 20/10 07:29
C2.0 20/10 06:24 20/10 06:36 20/10 06:42
C2.6 20/10 02:58 20/10 03:03 20/10 03:08
C3.5 20/10 02:36 20/10 02:45 20/10 02:50
C1.8 20/10 02:13 20/10 02:19 20/10 02:35
B8.7 20/10 02:00 20/10 02:08 20/10 02:13
C1.0 20/10 00:51 20/10 00:58 20/10 01:06
B8.9 20/10 00:33 20/10 00:40 20/10 00:51
C1.2 19/10 23:23 19/10 23:29 19/10 23:33
B7.4 19/10 23:09 19/10 23:17 19/10 23:23
B6.2 19/10 22:05 19/10 22:10 19/10 22:15
C1.1 19/10 17:27 19/10 17:33 19/10 17:38
B9.9 19/10 17:16 19/10 17:21 19/10 17:27
B9.3 19/10 17:06 19/10 17:11 19/10 17:14
C1.9 19/10 14:21 19/10 14:29 19/10 14:34
C1.1 19/10 12:48 19/10 12:57 19/10 13:03
B9.1 19/10 11:09 19/10 11:16 19/10 11:20
M1.6 19/10 08:54 19/10 09:03 19/10 09:16
C2.0 19/10 07:04 19/10 07:18 19/10 07:25
C1.0 19/10 02:06 19/10 02:11 19/10 02:17
C1.0 19/10 01:29 19/10 01:36 19/10 01:42
C2.1 18/10 19:10 18/10 19:17 18/10 19:28
B9.6 18/10 17:11 18/10 17:18 18/10 17:22
B8.6 18/10 14:31 18/10 14:42 18/10 14:51
C1.3 18/10 10:45 18/10 10:50 18/10 10:53
C3.7 18/10 06:27 18/10 06:44 18/10 06:57
C3.4 18/10 03:32 18/10 03:53 18/10 04:09
C1.5 17/10 23:19 17/10 23:26 17/10 23:38
C1.1 17/10 20:06 17/10 20:17 17/10 20:28
B7.6 17/10 17:15 17/10 17:23 17/10 17:33
C1.7 17/10 15:36 17/10 15:40 17/10 15:44
C1.4 17/10 15:22 17/10 15:26 17/10 15:29
C1.5 17/10 12:32 17/10 12:39 17/10 12:45
B8.2 17/10 09:47 17/10 09:52 17/10 09:57
B8.6 17/10 09:32 17/10 09:41 17/10 09:47
C1.2 17/10 06:22 17/10 06:30 17/10 06:40
B9.5 17/10 05:18 17/10 05:23 17/10 05:31
C2.8 17/10 03:58 17/10 04:10 17/10 04:15
B8.7 17/10 00:41 17/10 00:48 17/10 00:55
C1.0 16/10 22:59 16/10 23:06 16/10 23:12
C1.2 16/10 22:24 16/10 22:32 16/10 22:38
C1.5 16/10 21:03 16/10 21:10 16/10 21:13
C6.0 16/10 19:11 16/10 19:14 16/10 19:16
C2.1 16/10 18:59 16/10 19:06 16/10 19:11
C1.4 16/10 11:04 16/10 11:08 16/10 11:10
C1.5 16/10 10:42 16/10 10:54 16/10 11:04
C1.3 16/10 06:14 16/10 06:22 16/10 06:30
C1.7 16/10 04:20 16/10 04:31 16/10 04:45
C1.6 16/10 03:26 16/10 03:34 16/10 03:37
C3.0 16/10 01:04 16/10 01:17 16/10 01:31
C3.1 16/10 00:04 16/10 00:19 16/10 00:27
C1.9 15/10 23:53 15/10 23:59 16/10 00:04
C1.0 15/10 21:31 15/10 21:36 15/10 21:46
C1.1 15/10 20:50 15/10 20:56 15/10 20:59
C2.8 15/10 17:32 15/10 17:55 15/10 18:03
C4.9 15/10 15:49 15/10 15:55 15/10 15:59
C1.4 15/10 15:11 15/10 15:17 15/10 15:20
C1.0 15/10 14:13 15/10 14:19 15/10 14:23
C1.3 15/10 13:55 15/10 14:02 15/10 14:05
C1.0 15/10 07:20 15/10 07:27 15/10 07:32
16/10 15:38 16/10 18:59
1 M-class 52 C-class 22 B-class

Andamento Kp Index (7 giorni + previsioni)

Osservato Stimato/Previsto

Vento Solare (24 ore)

Cos'e l'indice Kp?

L'indice Kp misura l'attivita geomagnetica globale su una scala da 0 a 9. Valori superiori a 5 indicano tempeste geomagnetiche che possono causare aurore boreali visibili a latitudini piu basse e potenziali disturbi alle comunicazioni radio e ai satelliti.

Cos'e il vento solare?

Il vento solare e un flusso continuo di particelle cariche emesse dal Sole. La velocita normale e circa 400 km/s, ma puo superare 800 km/s durante eventi solari. Il componente Bz negativo favorisce l'ingresso di particelle nella magnetosfera terrestre.

Cosa sono i brillamenti solari?

I brillamenti (flare) sono intense eruzioni di energia sulla superficie solare. Si classificano in A, B, C (deboli), M (medi) e X (estremi). Ogni classe e 10 volte piu intensa della precedente. I flare X possono causare blackout radio e tempeste geomagnetiche.

Fonte dati: NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)