Date/Ora (UTC) | M. | Zona | Prof. | Coordinate |
07/06 02:54 | 2.0 | 2 km E Valle Castellana (TE) | 9.5 Km. | 42.73 - 13.52 |
06/06 22:49 | 2.4 | 2 km E Valle Castellana (TE) | 14.7 Km. | 42.73 - 13.52 |
06/06 17:26 | 4.8 | Romania | 10.0 Km. | 46.15 - 21.43 |
05/06 21:40 | 3.3 | Austria (AUSTRIA) | 10.0 Km. | 47.3 - 15.1 |
05/06 16:40 | 4.6 | Turkey | 32.4 Km. | 37.89 - 36.7 |
05/06 05:08 | 2.3 | 6 km SW Serravalle di Chienti (MC) | 8.2 Km. | 43.05 - 12.89 |
05/06 04:50 | 2.1 | 4 km E Casaletto Spartano (SA) | 10.8 Km. | 40.17 - 15.67 |
05/06 03:54 | 2.5 | Vesuvio | 3.0 Km. | 40.82 - 14.43 |
04/06 22:57 | 2.2 | Tirreno Meridionale (MARE) | 131.1 Km. | 38.46 - 15.5 |
04/06 20:16 | 2.4 | 5 km NE Cerreto d\'Esi (AN) | 9.3 Km. | 43.35 - 13.03 |
04/06 20:06 | 2.6 | Tirreno Meridionale (MARE) | 136.4 Km. | 38.41 - 15.41 |
04/06 19:56 | 2.1 | 6 km SE Bronte (CT) | 21.7 Km. | 37.75 - 14.88 |
04/06 19:23 | 2.3 | 7 km SE Bronte (CT) | 21.6 Km. | 37.75 - 14.9 |
04/06 19:19 | 2.2 | 7 km SE Bronte (CT) | 24.0 Km. | 37.75 - 14.89 |
04/06 18:54 | 2.1 | 10 km E Bronte (CT) | 12.5 Km. | 37.76 - 14.94 |
04/06 18:42 | 2.1 | 9 km E Bronte (CT) | 18.3 Km. | 37.75 - 14.93 |
04/06 18:41 | 2.1 | 5 km NE Cerreto d\'Esi (AN) | 6.6 Km. | 43.35 - 13.02 |
04/06 18:38 | 2.3 | 10 km E Bronte (CT) | 12.5 Km. | 37.76 - 14.94 |
04/06 18:22 | 2.4 | 7 km SE Bronte (CT) | 19.9 Km. | 37.75 - 14.9 |
04/06 17:50 | 2.7 | 8 km SE Bronte (CT) | 20.2 Km. | 37.76 - 14.91 |
04/06 17:37 | 2.3 | 9 km SE Bronte (CT) | 21.3 Km. | 37.74 - 14.91 |
04/06 17:18 | 2.0 | 7 km E Bronte (CT) | 19.6 Km. | 37.77 - 14.91 |
04/06 17:15 | 2.5 | 9 km SE Bronte (CT) | 23.3 Km. | 37.75 - 14.92 |
04/06 17:05 | 2.4 | 8 km SE Bronte (CT) | 21.9 Km. | 37.75 - 14.91 |
04/06 16:59 | 2.1 | 7 km SE Bronte (CT) | 22.8 Km. | 37.74 - 14.89 |
04/06 16:43 | 2.6 | 8 km SE Bronte (CT) | 21.3 Km. | 37.75 - 14.9 |
04/06 16:39 | 2.2 | 5 km NE Adrano (CT) | 28.6 Km. | 37.7 - 14.86 |
04/06 16:32 | 2.1 | 9 km SE Bronte (CT) | 17.6 Km. | 37.74 - 14.92 |
04/06 16:32 | 2.1 | 8 km E Bronte (CT) | 19.5 Km. | 37.77 - 14.92 |
04/06 16:28 | 2.8 | 8 km SE Bronte (CT) | 21.8 Km. | 37.75 - 14.91 |
04/06 16:26 | 2.4 | 11 km SE Maletto (CT) | 11.0 Km. | 37.77 - 14.97 |
04/06 16:26 | 2.2 | 13 km N Ragalna (CT) | 11.7 Km. | 37.74 - 14.97 |
04/06 16:24 | 2.5 | 8 km SE Bronte (CT) | 22.7 Km. | 37.75 - 14.91 |
04/06 12:42 | 3.3 | Bosnia and Herz. [Land] | 10.0 Km. | 43.38 - 17.68 |
03/06 13:58 | 5.5 | Yemen [Sea] | 8.6 Km. | 12.79 - 47.9 |
03/06 07:17 | 5.9 | Yemen [Sea] | 21.1 Km. | 12.71 - 48.07 |
03/06 01:49 | 5.5 | Southern Peru [Land: Peru] | 63.7 Km. | -15.6 - -71.56 |
03/06 01:14 | 2.2 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.3 Km. | 39.94 - 16.91 |
02/06 15:27 | 2.5 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 66.8 Km. | 38.62 - 15.66 |
02/06 09:43 | 2.6 | Campi Flegrei | 2.2 Km. | 40.83 - 14.14 |
01/06 20:54 | 2.3 | Vesuvio | 0.3 Km. | 40.82 - 14.42 |
01/06 17:43 | 2.7 | Costa Montenegro (MONTENEGRO) | 23.8 Km. | 42.16 - 18.99 |
01/06 09:53 | 2.2 | 4 km SE Ripabottoni (CB) | 24.4 Km. | 41.67 - 14.84 |
01/06 05:07 | 2.3 | 2 km NE Rocca di Neto (KR) | 8.7 Km. | 39.2 - 17.01 |
01/06 05:06 | 2.4 | 10 km SE Strongoli (KR) | 10.0 Km. | 39.2 - 17.12 |
01/06 04:04 | 2.4 | 5 km W Bedonia (PR) | 4.2 Km. | 44.52 - 9.58 |
01/06 03:28 | 2.0 | 4 km S Strongoli (KR) | 10.0 Km. | 39.23 - 17.05 |
01/06 02:41 | 2.4 | 5 km SE Strongoli (KR) | 10.0 Km. | 39.23 - 17.08 |
01/06 02:25 | 2.3 | 2 km E Rocca di Neto (KR) | 26.5 Km. | 39.19 - 17.03 |
01/06 02:06 | 2.3 | 5 km NE Rocca di Neto (KR) | 7.5 Km. | 39.22 - 17.05 |
01/06 02:03 | 2.2 | 8 km E Rocca di Neto (KR) | 7.2 Km. | 39.21 - 17.09 |
Il terremoto
I terremoti sono vibrazioni della crosta terrestre, provocate da un’improvvisa liberazione di energia in un punto profondo della crosta terrestre; da questo punto si propagano in tutte le direzioni una serie di onde elastiche, dette “onde sismiche”.
La superficie terrestre è in lento ma costante movimento e i terremoti si verificano quando la tensione risultante eccede la capacità del materiale di sopportarla. Questa condizione occorre molto spesso sui confini delle placche tettoniche nelle quali la litosfera terrestre può essere suddivisa. Gli eventi sismici che si verificano nei confini tra placche sono detti terremoti interplacca, quelli meno frequenti che avvengono all’interno delle placche della litosfera sono detti terremoti intraplacca.
I terremoti si verificano ogni giorno sulla Terra, ma la maggior parte causa poco o nessun danno. La durata media di una scossa è molto al di sotto dei 30 secondi; per i terremoti più forti, però, può arrivare fino a qualche minuto. Le onde elastiche che si propagano durante un terremoto sono di diverso tipo e in alcuni casi possono risultare in un movimento prevalentemente orizzontale o verticale del terreno (scossa ondulatoria o sussultoria). Un terremoto può essere accompagnato da forti rumori che possono ricordare boati, rombi, tuoni, sequenze di spari, …; questi suoni sono dovuti al passaggio delle onde sismiche all’atmosfera e sono più intensi in vicinanza dell’epicentro.
Terremoti in Italia
L’Italia è situata nella zona di collisione tra le placche Africana ed Eurasiatica, e questo fatto comporta un elevato rischio sismico (terremoti). Questa linea parte dalla dorsale oceanica atlantica, passa per il Nord Africa, taglia la Sicilia, risale la penisola lungo gli Appennini, volge a est in Veneto e in Friuli, ridiscende lungo le coste Jugoslave e finisce contro le coste della Turchia, al confine con la Siria.
A provocare i sismi sono i movimenti reciproci delle due placche, gli stessi che hanno generato la penisola. Dall’andamento di questa frattura si capisce perché in Italia, di fatto, solo la Sardegna sia immune dai terremoti.
La sismicità è concentrata nella parte centro-meridionale della penisola ed in alcune aree settentrionali. E’ però difficile stabilire cosa succede nei singoli tratti. Si pensa, per esempio, che con i terremoti dell’Umbria e delle Marche, oltre alla subduzione della placca africana, ci sia stata anche un’estensione al di sopra di essa di quella europea.
Ancora più complessi sono i fenomeni di straordinaria imponenza che avvengono nel tratto compreso tra I’Etna e le coste calabre L’unico dato certo è che nel Centro-nord i terremoti sono sempre meno violenti e frequenti che nel Sud, dove non di rado sono arrivati all’undicesimo grado della scala Mercalli.
Non a caso sono le regioni meridionali a preoccupare di più i sismologi per il futuro. In base alla classificazione sismica di 2965 comuni su 8102, il 45% del territorio nazionale (70 % dell’Italia centro-meridionale ) è a rischio sismico.