Date/Ora (UTC)M.ZonaProf.Coordinate
22/09 10:462.47 km N Grottole (MT)31.3 Km.40.67 - 16.36
22/09 09:022.5Campi Flegrei1.4 Km.40.83 - 14.14
22/09 09:023.0Campi Flegrei1.4 Km.40.83 - 14.14
22/09 05:353.01 km NE Barete (AQ)14.5 Km.42.46 - 13.29
22/09 05:172.44 km E Marradi (FI)6.7 Km.44.06 - 11.66
22/09 04:032.02 km E Castelvetere in Val Fortore (BN)17.9 Km.41.45 - 14.97
21/09 22:242.75 km N Spoleto (PG)7.8 Km.42.78 - 12.74
21/09 21:226.0Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan]9.0 Km.30.96 - 142.04
21/09 21:115.9Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]196.1 Km.-13.99 - 167.28
21/09 15:205.7Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand]46.1 Km.-30.83 - -177.39
21/09 08:352.67 km SE Marradi (FI)6.2 Km.44.03 - 11.68
21/09 04:112.03 km SW Cittareale (RI)11.2 Km.42.6 - 13.14
21/09 03:052.15 km E Marradi (FI)5.8 Km.44.06 - 11.67
20/09 23:172.45 km W L\'Aquila (AQ)9.7 Km.42.35 - 13.34
20/09 22:542.5Campi Flegrei2.9 Km.40.82 - 14.16
20/09 17:452.0Campi Flegrei2.5 Km.40.82 - 14.14
20/09 16:022.0Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA)6.5 Km.45.44 - 14.52
20/09 13:272.46 km SW Tredozio (FC)7.7 Km.44.04 - 11.68
20/09 12:372.03 km E Marradi (FI)7.4 Km.44.08 - 11.65
20/09 12:352.64 km E Marradi (FI)6.3 Km.44.09 - 11.66
20/09 11:562.75 km E Marradi (FI)7.5 Km.44.07 - 11.67
20/09 10:052.53 km E Marradi (FI)8.5 Km.44.09 - 11.65
20/09 07:482.14 km E Marradi (FI)7.8 Km.44.08 - 11.66
20/09 07:422.03 km E Marradi (FI)6.5 Km.44.08 - 11.64
20/09 06:492.14 km E Marradi (FI)8.6 Km.44.08 - 11.66
20/09 04:062.05 km E Marradi (FI)8.2 Km.44.1 - 11.67
20/09 03:242.46 km SW Neviano degli Arduini (PR)23.2 Km.44.53 - 10.28
20/09 01:352.43 km E Marradi (FI)6.2 Km.44.07 - 11.65
19/09 23:102.16 km NE Marradi (FI)4.9 Km.44.12 - 11.66
19/09 23:023.03 km E Marradi (FI)6.7 Km.44.08 - 11.65
19/09 22:503.23 km E Marradi (FI)6.8 Km.44.08 - 11.65
19/09 22:352.63 km E Marradi (FI)5.3 Km.44.08 - 11.65
19/09 22:222.53 km E Marradi (FI)8.1 Km.44.08 - 11.65
19/09 21:592.33 km E Marradi (FI)5.6 Km.44.07 - 11.65
19/09 21:382.02 km NE Marradi (FI)9.8 Km.44.09 - 11.64
19/09 21:145.8South Island, New Zealand [Land: New Zealand]8.6 Km.-43.66 - 171.39
19/09 20:453.02 km SW Rometta (ME)63.8 Km.38.17 - 15.4
19/09 18:183.3Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA)7.4 Km.47.3 - 11.74
19/09 14:192.2Costa Croata Settentrionale (CROAZIA)10.0 Km.45.24 - 14.85
19/09 14:072.4Costa Marchigiana Anconetana (Ancona)26.9 Km.43.94 - 13.37
19/09 14:062.1Tirreno Meridionale (MARE)129.6 Km.38.41 - 15.32
19/09 11:382.12 km N Ragalna (CT)1.2 Km.37.65 - 14.93
19/09 08:552.01 km S Ricaldone (AL)44.4 Km.44.72 - 8.47
19/09 08:452.32 km N Ragalna (CT)1.3 Km.37.65 - 14.95
19/09 08:332.04 km W Tredozio (FC)5.7 Km.44.08 - 11.69
19/09 08:102.06 km NE Avezzano (AQ)10.6 Km.42.08 - 13.46
19/09 06:225.9Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan]8.6 Km.30.99 - 142.21
19/09 03:403.05 km E Marradi (FI)7.7 Km.44.06 - 11.67
19/09 03:282.03 km E Marradi (FI)5.5 Km.44.08 - 11.65
19/09 03:142.21 km SW Marradi (FI)8.3 Km.44.06 - 11.61
19/09 01:502.35 km W Tredozio (FC)6.4 Km.44.08 - 11.69
18/09 19:335.5Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan]64.6 Km.38.38 - 141.94
18/09 18:442.48 km E Ravenna (RA)31.0 Km.44.41 - 12.31
18/09 18:262.25 km SE Marradi (FI)6.1 Km.44.05 - 11.66
18/09 17:412.15 km E Marradi (FI)8.0 Km.44.07 - 11.68
18/09 16:072.63 km E Marradi (FI)8.5 Km.44.07 - 11.65
18/09 14:022.45 km E Marradi (FI)9.0 Km.44.06 - 11.68
18/09 13:512.65 km E Marradi (FI)8.9 Km.44.06 - 11.67
18/09 13:216.2Conflict zone China/Japan/Taiwan [Sea]173.0 Km.26.45 - 125.4
18/09 12:332.2Costa Garganica (Foggia)9.3 Km.42 - 15.56
18/09 11:582.13 km E Marradi (FI)8.7 Km.44.07 - 11.66
18/09 11:542.43 km E Marradi (FI)10.4 Km.44.07 - 11.66
18/09 11:522.24 km E Marradi (FI)10.5 Km.44.07 - 11.66
18/09 11:242.33 km E Marradi (FI)8.1 Km.44.06 - 11.65
18/09 10:572.15 km SW Palazzuolo sul Senio (FI)9.4 Km.44.07 - 11.52
18/09 10:142.52 km SE Marradi (FI)7.2 Km.44.06 - 11.62
18/09 08:422.23 km E Marradi (FI)8.3 Km.44.07 - 11.65
18/09 08:142.63 km E Marradi (FI)6.7 Km.44.08 - 11.65
18/09 07:452.24 km E Marradi (FI)10.0 Km.44.08 - 11.66
18/09 07:353.03 km E Marradi (FI)7.6 Km.44.08 - 11.66
18/09 06:122.95 km SE Marradi (FI)8.5 Km.44.05 - 11.65
18/09 06:072.21 km S Marradi (FI)8.7 Km.44.06 - 11.61
18/09 05:472.67 km SW Tredozio (FC)10.3 Km.44.04 - 11.68
18/09 05:062.52 km S Ischitella (FG)30.5 Km.41.89 - 15.89
18/09 04:563.06 km SW Tredozio (FC)6.6 Km.44.04 - 11.69
18/09 04:312.04 km SE Marradi (FI)7.6 Km.44.06 - 11.66
18/09 04:162.27 km W Tramonti di Sopra (PN)6.3 Km.46.29 - 12.7
18/09 03:442.61 km SE Marradi (FI)8.5 Km.44.07 - 11.62
18/09 03:322.07 km SW Tredozio (FC)7.0 Km.44.04 - 11.68
18/09 03:322.26 km SE Marradi (FI)8.7 Km.44.04 - 11.67
18/09 03:272.35 km SE Marradi (FI)8.2 Km.44.05 - 11.67
18/09 03:262.04 km SE Marradi (FI)6.0 Km.44.05 - 11.64
18/09 03:232.55 km SE Marradi (FI)8.5 Km.44.05 - 11.67
18/09 03:172.01 km SE Marradi (FI)10.4 Km.44.07 - 11.62
18/09 03:162.84 km W Tredozio (FC)7.4 Km.44.06 - 11.69
18/09 03:104.83 km SW Marradi (FI)8.4 Km.44.06 - 11.59
18/09 02:383.34 km SW Marradi (FI)8.7 Km.44.05 - 11.59
18/09 01:102.19 km W Pachino (SR)10.4 Km.36.71 - 14.99
17/09 17:502.32 km SW Brignano-Frascata (AL)7.5 Km.44.8 - 9.02
17/09 10:352.7Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria)161.6 Km.38.75 - 15.69
17/09 06:452.08 km NW Accumoli (RI)8.1 Km.42.75 - 13.19
17/09 03:072.1Isole Eolie (Messina)11.4 Km.38.49 - 14.7
16/09 13:292.7Mar Ionio Meridionale (MARE)32.7 Km.37.26 - 16.15
16/09 02:033.5Mar Ionio Settentrionale (MARE)9.5 Km.38.49 - 18.3

Il terremoto

I terremoti sono vibrazioni della crosta terrestre, provocate da un’improvvisa liberazione di energia in un punto profondo della crosta terrestre; da questo punto si propagano in tutte le direzioni una serie di onde elastiche, dette “onde sismiche”.

La superficie terrestre è in lento ma costante movimento e i terremoti si verificano quando la tensione risultante eccede la capacità del materiale di sopportarla. Questa condizione occorre molto spesso sui confini delle placche tettoniche nelle quali la litosfera terrestre può essere suddivisa. Gli eventi sismici che si verificano nei confini tra placche sono detti terremoti interplacca, quelli meno frequenti che avvengono all’interno delle placche della litosfera sono detti terremoti intraplacca.

I terremoti si verificano ogni giorno sulla Terra, ma la maggior parte causa poco o nessun danno. La durata media di una scossa è molto al di sotto dei 30 secondi; per i terremoti più forti, però, può arrivare fino a qualche minuto. Le onde elastiche che si propagano durante un terremoto sono di diverso tipo e in alcuni casi possono risultare in un movimento prevalentemente orizzontale o verticale del terreno (scossa ondulatoria o sussultoria). Un terremoto può essere accompagnato da forti rumori che possono ricordare boati, rombi, tuoni, sequenze di spari, …; questi suoni sono dovuti al passaggio delle onde sismiche all’atmosfera e sono più intensi in vicinanza dell’epicentro.

Terremoti in Italia

L’Italia è situata nella zona di collisione tra le placche Africana ed Eurasiatica, e questo fatto comporta un elevato rischio sismico (terremoti). Questa linea parte dalla dorsale oceanica atlantica, passa per il Nord Africa, taglia la Sicilia, risale la penisola lungo gli Appennini, volge a est in Veneto e in Friuli, ridiscende lungo le coste Jugoslave e finisce contro le coste della Turchia, al confine con la Siria.
A provocare i sismi sono i movimenti reciproci delle due placche, gli stessi che hanno generato la penisola. Dall’andamento di questa frattura si capisce perché in Italia, di fatto, solo la Sardegna sia immune dai terremoti.
La sismicità è concentrata nella parte centro-meridionale della penisola ed in alcune aree settentrionali. E’ però difficile stabilire cosa succede nei singoli tratti. Si pensa, per esempio, che con i terremoti dell’Umbria e delle Marche, oltre alla subduzione della placca africana, ci sia stata anche un’estensione al di sopra di essa di quella europea.
Ancora più complessi sono i fenomeni di straordinaria imponenza che avvengono nel tratto compreso tra I’Etna e le coste calabre L’unico dato certo è che nel Centro-nord i terremoti sono sempre meno violenti e frequenti che nel Sud, dove non di rado sono arrivati all’undicesimo grado della scala Mercalli.
Non a caso sono le regioni meridionali a preoccupare di più i sismologi per il futuro. In base alla classificazione sismica di 2965 comuni su 8102, il 45% del territorio nazionale (70 % dell’Italia centro-meridionale ) è a rischio sismico.